Na tarde desta sexta-feira (3), o Bitcoin (BTC) se valorizava em 7%, cotado a US$ 62,8mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, avançava 3,96%, a US$ 3.116,15.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Regulamentação impulsiona inovação no mercado de criptomoedas no Brasil, segundo Coinbase
ATUALIZAÇÕES:
- 17:40: Bitcoin (BTC) é negociado acima de US$ 62 mil e Ethereum (ETH) ultrapassa US$ 3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.895,3 | +7,06% | -2,51% |
Ethereum | ETH | 3.116,15 | +3,96% | -1,78% |
Tether USDt | USDT | 1,0008 | +0,03% | +0,06% |
BNB | BNB | 588,90 | +4,60% | -3,13% |
Solana | SOL | 144,406 | +4,71% | +0,27% |
USDC | USDC | 0,9996 | -0,03% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5345 | +2,19% | +0,66% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.074,16 | +3,54% | -2,04% |
Dogecoin | DOGE | 0,144887 | +8,90% | -5,57% |
Toncoin | TON | 5,7702 | +11,51% | +7,09% |
- 17:32- Trader perde US$ 68 milhões em criptomoedas em golpe de envenenamento de endereço
Esse ataque é conhecido como envenenamento de endereço. Leia mais aqui
- 15:57- MyCryptoChannel: Nubank e Banco do Brasil se destacam como bancos mais amigáveis às criptomoedas, revela estudo
Pesquisa da Finery Markets, realizado em parceria com a Coincub.com, aponta São Paulo como polo central para provedores de cripto. Leia mais aqui.
- 14:30- Fraqueza do Bitcoin (BTC) não indica capitulação do setor, mas um ajuste do mercado, diz Coinbase
Exchange afirma que correção é reflexo das condições macroeconômicas. Leia mais aqui
- 15:00: Bitcoin (BTC) se aproxima de US$ 62 mil e Ethereum (ETH) cresce 3,03%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.844,5 | +4,47% | -3,30% |
Ethereum | ETH | 3.082,56 | +3,03% | -1,87% |
Tether USDt | USDT | 1,0007 | +0,04% | +0,03% |
BNB | BNB | 581,10 | +3,1% | -3,65% |
Solana | SOL | 142,228 | +2,21% | -0,72% |
USDC | USDC | 0,9997 | -0,01% | -0,03% |
XRP | XRP | 0,5277 | +1,00% | +0,74% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.065,69 | +3,23% | -2,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,140569 | +5,02% | -5,99% |
Toncoin | TON | 5,6530 | +9,85% | +3,67% |
- 14:47- MyCryptoChannel: Decisão sobre ETF de Bitcoin e crédito de carbono da SEC adiada para 24 de junho
A agência agora tem até 24 de junho de 2024 para "aprovar, desaprovar ou instituir procedimentos" para o ETF 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures, de acordo com um documento divulgado na quinta-feira (2). Leia mais aqui.
- 14:30- Bitcoin sobe acima de US$ 61 mil após relatório de emprego dos EUA mais fraco do que o esperado
Analistas aumentaram as expectativas de um corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve em breve. Leia mais aqui
- 12:20: Bitcoin (BTC) sobe para US$ 61 mil; Ethereum (ETH) avança 2,1% e chega nos US$ 3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.442,6 | +3,73% | -3,38% |
Ethereum | ETH | 3.056,99 | +2,11% | -2,17% |
Tether USDt | USDT | 1,0008 | +0,06% | +0,05% |
BNB | BNB | 575,19 | +2,01% | -4,33% |
Solana | SOL | 141,526 | +1,86% | -0,50% |
USDC | USDC | 0,9999 | -0,04% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,5230 | +0,65% | +0,66% |
Lido Staked ETH | stETH | 2.993,82 | +0,69% | -2,32% |
Dogecoin | DOGE | 0,137737 | +3,79% | -6,72% |
Toncoin | TON | 5,4481 | +10,59% | +2,32% |
- 08:25: Bitcoin (BTC) segue nos US$ 59 mil; Ethereum (ETH) avança 0,3% a US$ 2,9 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 59.153,0 | +1,00% | -7,89% |
Ethereum | ETH | 2.975,37 | +0,33% | -4,92% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | +0,2% | -0,03% |
BNB | BNB | 565,72 | +1,82% | -6,61% |
Solana | SOL | 136,819 | +1,63% | -3,70% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,02% | -0,04% |
XRP | XRP | 0,5155 | +0,057% | -1,05% |
Lido Staked ETH | stETH | 2.929,57 | -1,25% | -5,11% |
Dogecoin | DOGE | 0,132118 | +1,76% | -11,97% |
Toncoin | TON | 5,2506 | +8,27% | -1,71% |
Enquanto isso, o Bureau Central Nigeriano (NCB) da Interpol confirmou que a documentação de extradição de Nadeem Anjarwalla, executivo da Binance, está pronta. Leia mais aqui.