Na tarde quinta-feira (9), o Bitcoin (BTC) se valorizava em 1,30%, cotado a US$ 62,4 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, avançava 2,22%, a US$ 3.018,44.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Grayscale retira pedido de ETF de Ethereum (ETH) em meio a atrasos da SEC.
ATUALIZAÇÕES:
- 17:35: Bitcoin (BTC) se mantém em US$ 62 mil com avanço de 5,23% nos últimos sete dias
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.402,7 | +1,30% | +5,23% |
Ethereum | ETH | 3.018,44 | +2,22% | +0,78% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | 0,00% | -0,04% |
BNB | BNB | 596,59 | +2,56% | +5,97% |
Solana | SOL | 149,421 | +5,71% | +8,88% |
USDC | USDC | 1,0001 | +0,01% | 0% |
XRP | XRP | 0,5189 | -1,21% | -0,82% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.017,47 | +1,21% | +0,94% |
Toncoin | TON | 3,3778 | +11,56% | +25,04% |
Dogecoin | DOGE | 0,149888 | +3,75% | +13,10% |
- 17:24: Binance é multada em US$ 4,3 milhões pelo FINTRAC por violações
Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá disse que exchange violou regras de combate à lavagem de dinheiro. Leia mais aqui.
- 10:35- MyCryptoChannel: Dificuldade de mineração de Bitcoin (BTC) cai para maior nível em quase 18 meses
Bitbo afirma que ajuste aconteceu na altura do bloco 842.688. Leia mais aqui.
- 10:05: Core Scientific registra lucro de US$ 210,07 milhões no primeiro trimestre de 2024
Empresa de mineração teve prejuízo de US$ 0,4 milhão no mesmo período de 2023. Leia mais aqui.
- 09:55- MyCryptoChannel: Meme coins de Trump e Biden sobem após reunião do ex-presidente com detentores de NFT
Ex-presidente dos EUA se reuniu com membros do setor na Florida. Leia mais aqui.
- 08:50: Somente ETF Bitwise Bitcoin (BITB) teve entradas na quarta-feira
Produto de investimento não registrou saídas líquidas. Leia mais aqui.
- 13:25: Bitcoin (BTC) avança 0,4% e sobe para US$ 62,5 mil; Ethereum (ETH) recupera e volta para os US$ 3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.573,0 | +0,46% | +5,86% |
Ethereum | ETH | 3.020,89 | +0,19% | +1,22% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,02% | -0,06% |
BNB | BNB | 596,92 | +2,18% | +6,32% |
Solana | SOL | 148,229 | +1,63% | +7,04% |
USDC | USDC | 1,0004 | +0,02% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5181 | -1,75% | -0,15% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.014,54 | +0,58% | +1,20% |
Toncoin | TON | 6,3083 | +8,91% | +25,90% |
Dogecoin | DOGE | 0,149934 | +0,83% | +12,46% |
- 09:03: Bitcoin (BTC) cai para US$ 61 mil, enquanto Ethereum (ETH) é negociado abaixo de US$ 3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.133,8 | -1,75% | +4,27% |
Ethereum | ETH | 2.979,35 | -0,31% | -0,55% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | 0.00% | 0% |
BNB | BNB | 595,51 | +1,76% | +5,99% |
Solana | SOL | 143,054 | -1,55% | +2,99% |
USDC | USDC | 1,0005 | +0,05% | 0% |
XRP | XRP | 0,5140 | -1,24% | -0,75% |
Lido Staked ETH | stETH | 2.972,86 | +0,81% | -0,50% |
Dogecoin | DOGE | 0,146177 | -0,52% | +10,71% |
Toncoin | TON | 6,0005 | +4,02% | +22,69% |
- MyCryptoChannel: Robinhood supera expectativas no primeiro trimestre, impulsionada por criptomoedas e opções
Mesmo com críticas da SEC, corretora registra aumento de 232% receita de criptos. Leia mais aqui.