Na tarde desta quinta-feira (16), o Bitcoin (BTC) se desvalorizava em 1,04% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 65,2 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, recuava 2,62%, a US$ 2.942,28.
MyCryptoChannel
- – No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para a Mastercard, que escolhe 5 startups para programa de blockchain e ativos digitais.
ATUALIZAÇÕES:
- 17:43: Bitcoin (BTC) volta a ser negociado em US$ 65 mil, com avanço de 4% na semana; Ethereum (ETH) recua 2,75%
Criptomoeda | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 65.253,7 | -1,04% | +4,18% |
2 | Ethereum | ETH | 2.942,28 | -2,62% | -2,75% |
3 | Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,07% | +0,01% |
4 | BNB | BNB | 567,8 | -3,22% | -4,90% |
5 | Solana | SOL | 159,094 | +1,47% | +5,30% |
6 | USDC | USDC | 1,0000 | +0,07% | -0,01% |
7 | XRP | XRP | 0,5177 | -0,24% | +0,37% |
8 | Lido Staked ETH | stETH | 2.942,10 | -2,32% | -2,83% |
9 | Toncoin | TON | 6,6849 | -4,49% | +3,22% |
10 | Dogecoin | DOGE | 0,149430 | -4,37% | -0,53% |
Fonte: br.investing.com
Exchange e Ministério treinaram investigadores do Brasil inteiro. Leia mais aqui.
- 17:14 : Esquema clandestino de Tether (USDT) na China movimentava US$ 1,9 bilhão
Autoridades chinesas prendem 193 suspeitos. Leia mais aqui
- 16:36- MyCryptoChannel: Custo de produção de Bitcoin (BTC) sobe para US$ 45 mil após mudança no hashrate, diz JPMorgan
Banco havia estimado valor de US$ 42 mil. Leia mais aqui.
- 15:58 : CME planeja lançar negociação à vista de Bitcoin (BTC) para atender à demanda institucional
Três fontes informaram ao Financial Times sobre os planos da bolsa. Leia mais aqui
- 14:40: Bitcoin (BTC) recua para US$ 64 mil e Ethereum (ETH) acompanha com queda de 1,57%
Criptomoeda | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 64.713,8 | -0,49% | +5,37% |
2 | Ethereum | ETH | 2.934,27 | -1,57% | -1,700% |
3 | Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,04% | +0,02% |
4 | BNB | BNB | 567,19 | -2,47% | -4,14% |
5 | Solana | SOL | 157,561 | +2,76% | +8,31% |
6 | USDC | USDC | 1,0001 | +0,04% | -0,01% |
7 | XRP | XRP | 0,5175 | +0,60% | +0,78% |
8 | Lido Staked ETH | stETH | 2.933,82 | -1,47% | -1,84% |
9 | Toncoin | TON | 6,6047 | -5,73% | +8,01% |
10 | Dogecoin | DOGE | 0,150487 | -0,18% | +2,04% |
Fonte: br.investing.com
Para se qualificar para o reembolso, os traders devem ter negociado pelo menos US$ 5.000 em pares específicos na plataforma Uniswap entre janeiro e março deste ano. Leia mais aqui.
- 13:58 : Morgan Stanley e outros investidores institucionais aumentam apostas em Bitcoin (BTC)
Banco se tornou terceiro maior detentor do GBTC. Leia mais aqui
- 12:09: Bitcoin (BTC) segue cai para US$ 65 mil; Ethereum (ETH) segue recuo, com perdas em 0,8%
Criptomoeda | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 65.774,7 | +1,98% | +6,89% |
2 | Ethereum | ETH | 2.947,44 | -0,89% | -1,29% |
3 | Tether USDt | USDT | 1,0002 | +0,01% | +0,10% |
4 | BNB | BNB | 570,40 | -1,55% | -4,73% |
5 | Solana | SOL | 158,951 | +4,26% | +9,72% |
6 | USDC | USDC | 0,9998 | -0,02% | +0,03% |
7 | XRP | XRP | 0,5165 | +1,01% | +0,38% |
8 | Lido Staked ETH | stETH | 2.940,99 | -0,80% | -1,11% |
9 | Toncoin | TON | 6,6754 | -4,07% | +9,92% |
10 | Dogecoin | DOGE | 0,150458 | -1,52% | +1,59% |
Fonte: br.investing.com
- 7:55: Bitcoin (BTC) segue nos US$ 66 mil, com alta de 5,5%; Ethereum (ETH) volta a ser negociado abaixo dos US$ 3 mil.
Criptomoeda | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 66.192,3 | +5,59% | +8,35% |
2 | Ethereum | ETH | 2.997,63 | +3,09% | +0,96% |
3 | Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,01% | +0,05% |
4 | BNB | BNB | 580,80 | +2,24% | -1,98% |
5 | Solana | SOL | 162,964 | +12,69% | +14,90% |
6 | USDC | USDC | 0,9998 | -0,03% | -0,01% |
7 | XRP | XRP | 0,5174 | +3,11% | +1,04% |
8 | Lido Staked ETH | stETH | 2.998,13 | +2,95% | +0,94% |
9 | Toncoin | TON | 6,4909 | -6,08% | +9,89% |
10 | Dogecoin | DOGE | 0,154418 | +2,81% | +7,07% |
Fonte: br.investing.com
- El Salvador minerou US$ 29 milhões em Bitcoin (BTC) com energia vulcânica
País usou a energia do vulcão Tecapa e 300 processadores de mineração.
Leia mais aqui.