Na tarde desta sexta-feira (31), o Bitcoin (BTC) recuava 1,00%, cotado a US$ 68,8 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, subia 0,78%, a US$ 3.790,04.
MyCryptoChannel
ATUALIZAÇÕES:
- 16:50: Bitcoin (BTC) mantém quedas, mas se aproxima de US$ 68 mil e Ethereum (ETH) avança 0,70%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.869,7 | -1,00% | -1,99% |
Ethereum | ETH | 3.790,04 | +0,78% | +1,17% |
Tether USDt | USDT | 0,9987 | -0,12% | -0,12% |
BNB | BNB | 594,70 | -0,33% | -1,35% |
Solana | SOL | 166,466 | -0,96% | -0,97% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.790,01 | +0,74% | +5,00% |
USDC | USDC | 1,0014 | +0,13% | -0,02% |
XRP | XRP | 0,5184 | -0,61% | -2,82% |
Dogecoin | DOGE | 0,159494 | -0,95% | -3,77% |
Cardano | ADA | 0,4492 | -0,41% | -2,75% |
Fonte: br.investing.com
- 14:55 Franklin Templeton avança com pedido de ETF para Ethereum (ETH) e apresenta taxa de patrocinador
Taxa é a mesma cobrada pelo ETF à vista de Bitcoin (EZBC). Leia mais aqui
- 15:30- MyCryptoChannel: Apostadores de criptomoedas dão 16% de chance de prisão para Trump antes das eleições presidenciais
Mercado de previsões do Polymarket registra aumento em apostas sobre a possível prisão do ex-presidente dos EUA após sua condenação em Nova York em 34 acusações. Leia mais aqui
- 15:30- MyCryptoChannel: Kennedy Jr. promete acabar com a hostilidade regulatória às criptomoedas caso seja eleito nos EUA
O candidato à presidência dos EUA defende liberdade transacional e soberania financeira como questões centrais para as eleições de novembro. Leia mais aqui
- 14:55 Bitcoin (BTC) registra quedas apesar de inflação nos EUA e ganhos no mercado acionário
Maior ativo digital por capitalização de mercado é negociado abaixo de US$ 68 mil. Leia mais aqui
- 14:18: Bitcoin (BTC) cai quase 2% para US$ 67,3 mil e Ethereum (ETH) acompanha com queda de 0,95%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.320,2 | -1,96% | -1,78% |
Ethereum | ETH | 3.786,33 | -0,95% | +2,43% |
Tether USDt | USDT | 0,9992 | -0,05% | -0,04% |
BNB | BNB | 592,90 | -0,68% | -0,75% |
Solana | SOL | 165,650 | -2,37% | -0,05% |
Lido Staked ETH | stETH | 3;759,30 | -1,32% | +5,00% |
USDC | USDC | 1,007 | +0,04% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5163 | -1,61% | -2,85% |
Dogecoin | DOGE | 0,157636 | -2,90% | -4,41% |
Cardano | ADA | 0,4476 | -0,84% | -2,09% |
Fonte: br.investing.com
- 14:07- MyCryptoChannel: Changelly chega ao Brasil com taxa zero de serviço na compra de criptomoedas via PIX
Plataforma global de troca instantânea de criptomoedas conta com mais de 700 ativos disponíveis e 330 mil pares de negociação. Leia mais aqui
- 16:09: Opções de Ethereum (ETH) apresentam perspectiva otimista para junho, dizem analistas
Maior grupo de contratos em aberto para opções de ETH são atualmente opções de compra de US$ 5 mil. Leia mais aqui
- 11:59: ETFs de Bitcoin (BTC) à vista registram entrada líquida apesar de saída recorde do ARKB
Produto de investimento da ARK Invest 21Shares teve uma saída de US$ 87,5 milhões na terça-feira (28). Leia mais aqui
- 11:32: Bitcoin (BTC) recua 1,18% para US$ 67,7 mil; Ethereum (ETH) cai para US$ 3,7 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.784,4 | -1,18% | +1,03% |
Ethereum | ETH | 3.786,33 | -0,01% | +2,73% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | +0,01% | -0,05% |
BNB | BNB | 593,49 | -0,60% | -0,30% |
Solana | SOL | 166,319 | -1,15% | +0,76% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.782,34 | +0,52% | +5,00% |
USDC | USDC | 1,0005 | -0,01% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,5205 | -0,34% | -2,29% |
Dogecoin | DOGE | 0,159293 | -0,51% | -2,41% |
Cardano | ADA | 0,4509 | +0,57% | -1,42% |
Fonte: br.investing.com
- 11:01- MyCryptoChannel: Perdas por fraudes e hacks em criptomoedas diminuem 12% em maio em comparação com 2023
Relatório da Immunefi também aponta que explorações caíram 28% em relação a abril. Leia mais aqui
- 10:43: ETFs de Ethereum à vista podem ter fluxo de capital menor que registrado pelos produtos de Bitcoin
JPMorgan argumenta como produtos de Ethereum podem reagir diferente de ETFs de BTC. Leia mais aqui
- 09:05: Bitcoin (BTC) sobe 0,8% a US$ 68,3 mil; Ethereum (ETH) acompanha com avanço de 1,8%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.366,3 | +0,83% | +1,62% |
Ethereum | ETH | 3.805,80 | +1,82% | +2,95% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | +0,04% | 0% |
BNB | BNB | 595,69 | +0,25% | -0,16% |
Solana | SOL | 169,195 | +1,81% | +1,68% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.806,06 | +1,86% | +5,00% |
USDC | USDC | 1,0006 | -0,02% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5271 | +0,25% | -1,14% |
Dogecoin | DOGE | 0,161062 | +1,32% | -0,57% |
Cardano | ADA | 0,4515 | +0,64% | -2,47% |
Fonte: br.investing.com
- Cathie Wood diz que registros de ETFs de ETH foram aprovados, pois setor é uma questão eleitoral
CEO da ARK Invest escolhe Bitcoin (BTC) ao invés de ETH. Leia mais aqui
USDC já era negociado entre clientes Nubank. Leia mais aqui