Nesta segunda-feira (17), por volta de 11:55 (horário de Brasília), o Ibovespa recuava 0,70%, aos 118.828 pontos. As ações da Yduqs (YDUQ3) recuavam 3,30% e lideravam as quedas do índice no mesmo horário. Confira:
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
Yduqs (YDUQ3) | -3,30% |
Magazine Luiza (MGLU3) | -2,71% |
Marfrig (MRFG3) | -2,66% |
BRF (BRFS3) | -2,63% |
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
Itaú (ITUB4) | +1,19% |
B3 (B3SA3) | +0,77% |
Santander (SANB11) | +0,52% |
Bradesco (BBDC4) | +0,47% |
Fonte: br.investing.com