Na tarde desta terça-feira (18), o Bitcoin (BTC) recuava 3%, cotado a US$ 64,4 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, caía 2,84%, a US$ 3,5 mil.
MyCryptoChannel
-
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Brasil se torna segundo país mais atacado por novo malware que rouba carteiras digitais
ATUALIZAÇÕES:
- 17:31: Bitcoin (BTC) cai em 3% para US$ 64 mil; Ethereum (ETH) recua 1,83% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.471,7 | -3% | -4,38% |
Ethereum | ETH | 3.522,95 | -2,84% | -1,83% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | +0,01% | -0,05% |
BNB | BNB | 582,12 | -4,21% | -4,12% |
Solana | SOL | 134,426 | -6,15% | -10,06% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.422,71 | -2,73% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0004 | -0,01% | -0,02% |
XRP | XRP | 0,4839 | -6,70% | +0,67% |
Dogecoin | DOGE | 0,120378 | -9,36% | -12,38% |
Toncoin | TON | 7,0069 | -9,06% | +0,92% |
Fonte: br.investing.com
- 16:03: Hashdex se prepara para lançar ETF de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) à vista
Empresa havia desistido da proposta anterior de ETF de ETH. Leia mais aqui
- 16:32- MyCryptoChannel: Polkadot investe em iniciativa brasileira para financiamento de curso na área da tecnologia
Inscrições da capacitação abrem em julho com 40 vagas ofertadas. Leia mais aqui
- 16:03: Bitcoin (BTC) sobe no ranking de vendas de NFT e chega ao top 3 maiores redes
Rede do BTC registrou um volume total de vendas superior a US$ 4,271 bilhões. Leia mais aqui
- 15:08: Mais de 40% dos dentinários do airdrop do ZKsync (ZK) revenderam os tokens
Dados da Nansen revelam que 10 mil endereços receberam o token ZK. Leia mais aqui
- 14:26: Bitcoin (BTC) se mantém em US$ 64 mil e Ethereum (ETH) recua para US$ 3,4 mil com queda de 3,8%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.641,9 | -2,90% | -2,55% |
Ethereum | ETH | 3.419,39 | -3,81% | -0,80% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | +0,03% | 0% |
BNB | BNB | 579,63 | -4,36% | -3,37% |
Solana | SOL | 133,480 | -7,74% | -8,54% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.417,64 | -3,78% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0004 | -0,01% | 0% |
XRP | XRP | 0,4810 | -6,04% | +1,78% |
Dogecoin | DOGE | 0,119571 | -7,99% | -11,38% |
Toncoin | TON | 7,0470 | -10,20% | +3,32% |
Fonte: br.investing.com
Maiores perdas ocorreram em investimentos em Bitcoin, enquanto fundos de short BTC e altcoins tiveram entradas positivas. Leia mais aqui
- 13:35: Mercado de Bitcoin (BTC) registra grande venda de detentores de longo prazo
Analistas da Bitfinex dizem que mercado está em uma nova fase de consolidação. Leia mais aqui
- 12:24: Bitcoin (BTC) acumula quedas e desce para US$ 64 mil; Ethereum (ETH) acompanha e recua 2%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.703,8 | -0,97% | -3,26% |
Ethereum | ETH | 3.421,26 | -2,13% | -3,05% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | +0,03% | 0% |
BNB | BNB | 584,12 | -2,38% | -4,42% |
Solana | SOL | 135,597 | -4,48% | -10,68% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.415,64 | -2,26% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0004 | -0,05% | -0,03% |
XRP | XRP | 0,4865 | -5,44% | +0,12% |
Dogecoin | DOGE | 0,118990 | -10,67% | -14,18% |
Toncoin | TON | 6,9925 | -9,38% | +2,60% |
Fonte: br.investing.com
- 08:57: Bitcoin (BTC) cai 0,67% para US$ 65,3 mil; Ethereum (ETH) recua 3,25% para US$ 3,4 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.375,5 | -0,67% | -2,46% |
Ethereum | ETH | 3.415,33 | -3,25% | -3,73% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | +0,07% | +0,08% |
BNB | BNB | 584,12 | -2,49% | -3,65% |
Solana | SOL | 137,565 | -4,48% | -11,68% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.416,29 | -2,66% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0003 | -0,05% | 0% |
XRP | XRP | 0,4954 | -0,71% | +2,06% |
Toncoin | TON | 7,2631 | -6,73% | +5,31% |
Dogecoin | DOGE | 0,120519 | -10,32% | -15,46% |
Fonte: br.investing.com
Ex-líder da divisão de fiscalização de criptoativos e cibersegurança da SEC reflete sobre sua trajetória em postagem no Linkedin.