Na tarde desta quinta-feira (28), o Bitcoin (BTC) se desvaloriza em 1,98% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 69.432,1. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, cai 4,26%, a US$ 3.477,73, na mesma base de variação.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, o destaque é que Criptomoedas dividem opiniões no Brasil.
ATUALIZAÇÕES:
- 17:28: Bitcoin (BTC) acumula queda de 2,83% na semana e Ethereum (ETH) recua 5,22%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.432,1 | -1,98% | -1,88% |
Ethereum | ETH | 3.477,73 | -4,26% | -4,35% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | -0,01% | +0,01% |
BNB | BNB | 578,90 | -4,60% | -2,48% |
Solana | SOL | 192,454 | -3,52% | -0,23% |
XRP | XRP | 0,61134 | -2,57% | -6,56% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.383,64 | -5,26% | -4,40% |
USDC | USDC | 0,9997 | -0,03% | +0,01% |
Dogecoin | DOGE | 0,204298 | -8,03% | +13,51% |
Cardano | ADA | 0,6176 | -4,64% | -7,19% |
Investing.com
- 15:31: MyCryptoChannel:Telegram libera compra de anúncios com Toncoin e recompensa criadores de canais
. A empresa confirmou que sua capacidade de mineração de Bitcoin aumentará de 8 exahashes por segundo (EH/s) para 20 EH/s nos próximos nove meses.
Leia mais aqui.
- 16:20: Ações da mineradora de Bitcoin IREN disparam antes do após anúncio de expansão
Bitkub Capital Group já está em processo de contratação de consultores financeiros
Leia mais aqui.
- 15:31: MyCryptoChannel:Telegram libera compra de anúncios com Toncoin e recompensa criadores de canais
A iniciativa, anunciada no domingo (31), também inclui um programa de divisão de receitas que recompensará os proprietários de canais com 50% da receita gerada pelos anúncios exibidos.
Leia mais aqui.
- 14:55: Maior exchange de criptomoedas da Tailândia planeja IPO para 2025
Bitkub Capital Group já está em processo de contratação de consultores financeiros
Leia mais aqui.
- 14:27: Bitcoin (BTC) acumula queda de 2,83% na semana e Ethereum (ETH) recua 5,22%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.431,4 | -2,93% | -2,83% |
Ethereum | ETH | 3.447,72 | -5,22% | -5,11% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,04% | -0,01% |
BNB | BNB | 571,10 | -1,81% | -4,23% |
Solana | SOL | 188,880 | +4,04% | -2,77% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.413,41 | -4,89% | -4,95% |
XRP | XRP | 0,60,239 | -3,73% | -7,40% |
USDC | USDC | 0,9999 | +0,01% | +0,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,200693 | +5,15% | +9,95% |
Cardano | ADA | 0,6104 | -5,57% | -8,09% |
Investing.com
- 14:11: MyCryptoChannel:Tether (USDT) compra mais Bitcoin (BTC) e aumenta suas reservas para 75.354 BTC
Com a compra, a Tether se torna o sétimo maior detentor de Bitcoin do mundo, de acordo com dados do Bitinfocharts
Leia mais aqui.
- 13:53: Investidores de criptomoedas voltam a apostar capital, com US$ 862 milhões em entradas líquidas
Na semana anterior, esses fundos, gerenciados por empresas como BlackRock, Fidelity e Grayscale, haviam experimentado saídas de US$ 942 milhões.
Leia mais aqui.
- 10:50: Bitcoin (BTC) cai 1,28% e Ethereum (ETH) segue baixa a 1,97%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.940,3 | -0,91% | +4,23% | |
Ethereum | ETH | 3.558,64 | -1,79% | +3,42% | |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | +0,03% | -0,04% | |
BNB | BNB | 592,70 | -1,81% | +2,43% | |
Solana | SOL | 197,644 | +0,34% | +5,11% | |
Lido Staked ETH | stETH | 3.500,89 | -1,60% | +3,30% | |
XRP | XRP | 0,61412 | -2,17% | +2,65% | |
USDC | USDC | 1,0000 | +0,02% | -0,02% | |
Dogecoin | DOGE | 0,209500 | +1,63% | +21,85% | |
Cardano | ADA | 0,6295 | -2,67% | -2,18% |
Investing.com
- 08:57: Bitcoin (BTC) cai 1,28% e Ethereum (ETH) segue baixa a 1,97%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.488,3 | -1,28% | +3,87% | |
Ethereum | ETH | 3.538,15 | -1,97% | +3,07% | |
Tether USDt | USDT | 1,0006 | +0,03% | 0% | |
BNB | BNB | 585,79 | -3,30% | +1,11% | |
Solana | SOL | 195,578 | -0,11% | +3,85% | |
Lido Staked ETH | stETH | 3.494,86 | -0,12% | +2,93% | |
XRP | XRP | 0,61008 | -2,61% | +2,79% | |
USDC | USDC | 0,9996 | -0,03% | +0,01% | |
Dogecoin | DOGE | 0,205889 | -0,51% | +19,87% | |
Cardano | ADA | 0,6282 | -2,93% | -2,19% |
Investing.com
- MyCryptoChannel:Mercado de criptomoedas perdem US$ 336 milhões em ataques no primeiro trimestre de 2024
Embora o prejuízo ainda seja significativo, o valor representa uma queda de 23,1% em comparação com o mesmo período de 2023.
Leia mais aqui.