Nesta segunda-feira (8), o Ibovespa operava em alta de 1,14%, aos 128.235 pontos, por volta de 11:55. As ações da Dexco (DXCO3) disparavam 6,53% no mesmo horário.
Confira as maiores altas e baixas do índice por critério de variação:
Maiores altas
Ação | Variação |
Dexco (DXCO3) | +6,53% |
Magazine Luiza (MGLU3) | +4,68% |
CSN Mineração (CMIN3) | +4,31% |
Vale (VALE3) | +4,00% |
Maiores baixas
Ação | Variação |
Braskem (BRKM5) | -3,85% |
IRB Brasil (IRBR3) | -1,72% |
Petz (PETZ3) | -1,27% |
Rede D'Or (RDOR3) | -0,87% |
Fonte: br.investing.com