Nesta sexta-feira (12), o Ibovespa operava em queda de 0,20%, aos 127.147 pontos, por volta de 11:55. As ações da Azul (AZUL4) lideravam as quedas, recuando mais de 7% no horário.
Confira as maiores altas e baixas do índice por critério de variação:
Maiores baixas
Ação | Variação |
Azul (AZUL4) | -7,41% |
Carrefour (CRFB3) | -3,73% |
Casas Bahia (BHIA3) | -3,42% |
BRF (BRFS3) | -3,37% |
Maiores altas
Ação | Variação |
Prio (PRIO3) | +3,41% |
Usiminas (USIM5) | +1,95% |
PetroReconcavo (RECV3) | +1,91% |
CSN (CSNA3) | +1,47% |
Fonte: br.investing.com