Na tarde desta sexta-feira (19), o Bitcoin (BTC) se valorizava em 1,03%, cotado a US$ 64,09 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, avançava 0,87%, a US$ 3.093,49.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Futuro de Bitcoin (BTC) negocia 7,4 mil contratos no primeiro dia, diz B3.
ATUALIZAÇÕES:
- 17:33: Bitcoin (BTC) se mantém em US$ 64 mil com crescimento de 1% horas antes do halving
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.096,4 | +1,03% | -4,70% |
Ethereum | ETH | 3.093,49 | +0,87% | -4,79% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | -0,02% | 0% |
BNB | BNB | 560,69 | +1,94% | -5,95% |
Solana | SOL | 144,511 | +2,76% | -5,92% |
USDC | USDC | 0,9997 | +0,01% | 0% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.076,58 | +1,97% | -4,69% |
XRP | XRP | 0,5048 | +0,67% | -6,82% |
Dogecoin | DOGE | 0,153133 | +1,24% | -11,33% |
Toncoin | TON | 6,1705 | -5,07% | -3,69% |
Investing.com
- 14:16 – MyCryptoChannel: Entusiastas de criptomoedas compram direitos da imagem Shiba Inu do Dogecoin (DOGE)
A compra foi realizada pela Own the Doge, uma organização autônoma descentralizada (DAO), segundo líderes do grupo em entrevista ao Cointelegraph. Leia mais aqui.
- 17:06 -CEO da Tether defende stablecoin em garantir poder de compra em economias afetadas pela inflação
Empresa busca garantir a segurança da USDT através de investimentos em títulos do tesouro, ouro e Bitcoin. Leia mais aqui
- 16:21 – MyCryptoChannel: Infratoken lança solução de compliance "by design" para contratos inteligentes
A ferramenta, chamada de "compliance by design", garante que os contratos inteligentes sejam construídos de acordo com as regulamentações específicas do setor financeiro, desde o início do processo. Leia mais aqui.
- 13:57 – Baleias do Bitcoin (BTC) aproveitam queda de preços e compram mais de US$ 1 bilhão em ativos
Movimentação pode indicar uma reversão de tendência no mercado de criptomoedas. Leia mais aqui
- 14:38: Bitcoin (BTC) cresce 2,37% e Ethereum (ETH) acompanha com avanço de 1,08%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.270,1 | +2,37% | -6,23% |
Ethereum | ETH | 3.070,16 | +1,08% | -9,92% |
Tether USDt | USDT | 1,0005 | 0,00% | +0,14% |
BNB | BNB | 559,09 | +1,80% | -8,39% |
Solana | SOL | 145,463 | +6,29% | -11,85% |
USDC | USDC | 0,9995 | +0,01% | +0,01% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.027,27 | -0,29% | -10,34% |
XRP | XRP | 0,5023 | +1,11% | -15,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,152678 | +3,38% | -19,85% |
Toncoin | TON | 6,1028 | -2,32% | -8,79% |
Investing.com
- 14:16 – MyCryptoChannel: Halving pode impulsionar crescimento, mas investidores devem gerir expectativa, diz CEO da Binance
Teng destaca que o halving acontece em um momento positivo para o Bitcoin e para o mercado de criptomoedas em geral, mas alerta que os investidores devem gerenciar suas expectativas. Leia mais aqui.
- 13:57 – Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, vende 90% de suas ações
Venda foi motivada pelo vencimento de uma opção de compra de ações. Leia mais aqui
- 11:00 – Halving do Bitcoin acontece nesta sexta-feira: conheça o fenômeno
Saiba mais sobre a origem e as expectativas para o evento mais aguardado pelos investidores em criptomoedas. Leia mais aqui
- 12:40: Bitcoin (BTC) se mantém nos US$ 64 mil, com ganhos de 1,6%; Ethereum (ETH) sobe 0,6%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.501,5 | +1,65% | -7,01% |
Ethereum | ETH | 3.089,65 | +0,69% | -10,27% |
Tether USDt | USDT | 1,0005 | -0,01% | +0,10% |
BNB | BNB | 559,82 | +6,39% | -15,83% |
Solana | SOL | 146,551 | +5,80% | -12,62% |
USDC | USDC | 0,9994 | 0,00% | 0% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.051,49 | +0,35% | -10,30% |
XRP | XRP | 0,4997 | -0,16% | -15,80% |
Toncoin | TON | 6,4073 | +3,15% | -8,19% |
Dogecoin | DOGE | 0,152550 | +1,34% | -20,79% |
Investing.com
- 9:02: Bitcoin (BTC) mostra recuperação e sobe 5% a US$ 64,8 mil; Ethereum (ETH) avança 1,8%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.890,2 | +4,92% | -7,97% |
Ethereum | ETH | 3.103,68 | +1,87% | -12,13% |
Tether USDt | USDT | 1,0007 | +0,03% | +0,08% |
BNB | BNB | 559,82 | +6,39% | -15,83% |
Solana | SOL | 140,360 | +5,08% | -19,90% |
USDC | USDC | 0,9993 | -0,04% | +0,01% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.070,19 | +1,17% | -11,98% |
XRP | XRP | 0,5019 | +1,30% | -17,58% |
Toncoin | TON | 6,9005 | +10,93% | -1,28% |
Dogecoin | DOGE | 0,152934 | +2,67% | -22,98% |
Investing.com
- MyCryptoChannel: Comerciante cripto Eisenberg foi condenado por fraude de mercado em roubo de US$ 110 mil
“Este processo inovador resume a capacidade deste escritório de empregar métodos inovadores e ferramentas de aplicação da lei de ponta para continuar a proteger todos os mercados financeiros”, informou Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, em um comunicado à imprensa. Leia mais aqui.