
Na tarde desta terça-feira (25), o Bitcoin (BTC) avançava 4,15%, cotado a US$ 61,9 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, subia 3,16%, a US$ 3,4 mil.
MyCryptoChannel
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Legisladores dos EUA exigem libertação imediata de executivo da Binance detido na Nigéria
ATUALIZAÇÕES:
- 17:32: Bitcoin (BTC) acumula ganhos de 4,15% e se aproxima de US$ 62 mil; Ethereum (ETH) avança 3,16%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.964,1 | +4,15% | -3,93% |
Ethereum | ETH | 3.414,65 | +3,16% | -0,45% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | +0,02% | +0,06% |
BNB | BNB | 578,20 | +3,39% | -0,79% |
Solana | SOL | 138,509 | +8,03% | +3,45% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.414,00 | +3,12% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,05% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,4782 | +2,44% | -1,29% |
Dogecoin | DOGE | 0,127215 | +9,61% | +5,44% |
Toncoin | TON | 7,5001 | +1,92% | +7,28% |
- 14:44: Bitcoin (BTC) avança 2,27% a US$ 61,6 mil e Ethereum (ETH) acompanha com alta de 2,96%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.605,4 | +2,27% | -4,75% |
Ethereum | ETH | 3.391,08 | +2,96% | -0,58% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | +0,04% | +0,02% |
BNB | BNB | 574,50 | +2,64% | -0,74% |
Solana | SOL | 137,688 | +7,41% | +3,38% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.389,67 | +3,01% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0003 | -0,02% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,4770 | +1,06% | -0,35% |
Toncoin | TON | 7,4808 | +2,61% | +6,53% |
Dogecoin | DOGE | 0,126263 | +8,28% | +5,78% |
- 08:42: Bitcoin (BTC) recua 0,19% para US$ 61,1 mil; Ethereum (ETH) sobe 1,70% para US$ 3,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.181,2 | -0,19% | -6,05% |
Ethereum | ETH | 3.375,95 | +1,70% | -0,81% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,01% | -0,04% |
BNB | BNB | 571,30 | +0,30% | -2,10% |
Solana | SOL | 137,564 | +8,28% | +0,76% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.374,66 | +1,71% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0005 | -0,01% | 0% |
XRP | XRP | 0,4796 | -0,53% | -4,07% |
Toncoin | TON | 7,5869 | +5,06% | +5,25% |
Dogecoin | DOGE | 0,123327 | +5,21% | +2,70% |