Na tarde desta segunda-feira (15), o Bitcoin (BTC) avançava 5,78%, cotado a US$ 63,3 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 6,72%, a US$ 3,4 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Solana destaca talentos da web3 no Brasil com hackathon
ATUALIZAÇÕES:
17:01: Bitcoin (BTC) mantém avanços a US$ 63,3 mil e Ethereum (ETH) acompanha com alta de 6,72% para US$ 3,4 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.374,9 | +5,78% | +13,23% |
Ethereum | ETH | 3.405,87 | +6,72% | +13,84% |
Tether USDt | USDT | 1,0009 | +0,03% | +0,12% |
BNB | BNB | 577,09 | +7,49% | +14,19% |
Solana | SOL | 155,325 | +6,93% | +13,53% |
USDC | USDC | 0,9990 | -0,05% | +0,03% |
XRP | XRP | 0,5355 | +0,76% | +24,19% |
Toncoin | TON | 7,5362 | +3,07% | +5,53% |
Dogecoin | DOGE | 0,121247 | +7,73% | +13,48% |
Cardano | ADA | 0,4352 | +0,58% | +19,84% |
Fonte: br.investing.com
09:25: Bitcoin (BTC) avança 4,29% para US$ 62,6 mil e Ethereum (ETH) acompanha com alta de 4,47% para US$ 3,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.689,0 | +4,29% | +9,29% |
Ethereum | ETH | 3.345,03 | +4,47% | +9,57% |
Tether USDt | USDT | 1,0005 | -0,02% | +0,03% |
BNB | BNB | 564,80 | +5,27% | +9,15% |
Solana | SOL | 152,479 | +5,22% | +7,60% |
USDC | USDC | 0,9997 | +0,01% | -0,02% |
XRP | XRP | 0,5323 | +1,54% | +21,97% |
Toncoin | TON | 7,4356 | +1,51% | +2,73% |
Dogecoin | DOGE | 0,117306 | +4,00% | +7,20% |
Cardano | ADA | 0,4375 | +1,78% | +14,98% |
Fonte: br.investing.com