Na tarde desta quinta-feira (1), o Bitcoin (BTC) recuava 2,78%, cotado a US$ 63,6 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava quedas de 3,98%, a US$ 3,1 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Donald Trump promove tênis com tema de Bitcoin (BTC)
ATUALIZAÇÕES:
16:54: Bitcoin (BTC) acumula queda de 2,78% a US$ 63,6 mil e Ethereum (ETH) recua para US$ 3,1 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.654,4 | -2,78% | -2,52% |
Ethereum | ETH | 3.131,46 | -3,98% | -0,79% |
Tether USDt | USDT | 0,9991 | -0,05% | -0,10% |
BNB | BNB | 561,00 | -3,58% | -1,40% |
Solana | SOL | 162,193 | -8,00% | -3,94% |
USDC | USDC | 1,0010 | +0,07% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5827 | -7,81% | -4,01% |
Toncoin | TON | 6,6927 | +1,65% | +2,67% |
Dogecoin | DOGE | 0,115007 | -6,48% | -7,15% |
Cardano | ADA | 0,3786 | -4,15% | -2,88% |
Fonte: br.investing.com
09:33: Bitcoin (BTC) recua 2,04% para US$ 64,7 mil e Ethereum (ETH) acumula desvalorização de 3,54% nas últimas 24 horas
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.795,3 | -2,04% | +0,81% |
Ethereum | ETH | 3.198,58 | -3,54% | +0,48% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | 0,00% | -0,03% |
BNB | BNB | 573,59 | -2,23% | +1,30% |
Solana | SOL | 170,686 | -5,71% | +0,45% |
XRP | XRP | 0,6121 | -5,78% | -0,12% |
USDC | USDC | 1,0005 | +0,01% | +0,01% |
Dogecoin | DOGE | 0,120741 | -3,75% | -3,22% |
Toncoin | TON | 6,8550 | +0,88% | +3,51% |
Cardano | ADA | 0,3933 | -2,42% | -1,01% |
Fonte: br.investing.com