Na manhã desta segunda-feira (19), o Bitcoin (BTC) recuava 1,10%, cotado a US$ 59 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 2,20%, a US$ 2,6 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Polícia Federal desarticula esquema bilionário de criptomoedas e lavação de dinheiro
ATUALIZAÇÕES:
17:09: Bitcoin (BTC) alcança US$ 59 mil, mesmo com queda de 1,10%; Ethereum (ETH) recua 2,2%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 59.033,1 | -1,10% | -0,39% |
Ethereum | ETH | 2.610,85 | -2,20% | -2,11% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | -0,01% | +0,00% |
BNB | BNB | 553,60 | +3,18% | +7,33% |
Solana | SOL | 143,054 | -2,31% | -0,95% |
USDC | USDC | 0,9997 | -0,01% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,599 | +4,72% | +5,84% |
Toncoin | TON | 6,7647 | -0,36% | +7,25% |
Dogecoin | DOGE | 0,100463 | -2,02% | -4,77% |
TRON | TRX | 0,142110 | +5,26% | +12,09% |
Fonte: br.investing.com
09:26: Bitcoin (BTC) avança 4,68% para US$ 58,3 mil, enquanto Ethereum (ETH) recua 2,46% para U$ 2,5 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 58.370,1 | +4,68% | -1,34% |
Ethereum | ETH | 2.584,69 | -2,46% | -3,39% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | +0,02% | -0,02% |
BNB | BNB | 535,80 | -0,04% | +3,26% |
Solana | SOL | 142,026 | -1,69% | -6,01% |
USDC | USDC | 0,9996 | -0,02% | -0,02% |
XRP | XRP | 0,5832 | +2,70% | +0,63% |
Toncoin | TON | 6,7565 | +2,67% | +2,76% |
Dogecoin | DOGE | 0,099895 | -3,62% | -7,53% |
TRON | TRX | 0,138111 | +3,29% | +8,03% |
Fonte: br.investing.com