Na tarde desta quarta-feira (21), o Bitcoin (BTC) avança 3,44%, cotado a US$ 61,6 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 1,71%, a US$ 2,6 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Apesar de quedas no preço do Bitcoin, investidores mantêm interesse em ETFs de BTC
ATUALIZAÇÕES:
16:58: Bitcoin (BTC) avança 3,44% para US$ 61,6 mil e Ethereum (ETH) valoriza 1,71%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.618,10 | +3,44% | +4,04% |
Ethereum | ETH | 2.648,67 | +1,71% | -0,74% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | +0,01% | +0,04% |
BNB | BNB | 571,70 | -0,18% | +8,54% |
Solana | SOL | 143,501 | -0,34% | -0,96% |
USDC | USDC | 0,9996 | -0,02% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,6025 | +0,37% | +5,51% |
Toncoin | TON | 6,6351 | -0,93% | -4,07% |
Dogecoin | DOGE | 0,106752 | +2,52% | +3,54% |
TRON | TRX | 0,157400 | -0,11% | +21,34% |
Fonte: br.investing.com
08:42: Bitcoin (BTC) recua 1,8% para US$ 59,4 mil e Ethereum (ETH) acumula desvalorização de quase 6% nos últimos sete dias
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 59.418,7 | -1,83% | -2,90% |
Ethereum | ETH | 2.583,46 | -2,23% | -5,82% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | -0,03% | -0,02% |
BNB | BNB | 555,72 | -2,17% | +4,97% |
Solana | SOL | 141,732 | -2,48% | -3,36% |
USDC | USDC | 0,9997 | +0,02% | +0,00% |
XRP | XRP | 0,5981 | -1,75% | +3,18% |
Toncoin | TON | 6,7303 | -1,81% | -6,00% |
Dogecoin | DOGE | 0,103947 | -0,71% | -1,80% |
TRON | TRX | 0,165581 | +11,60% | +26,57% |
Fonte: br.investing.com