Na tarde desta terça-feira (27), o Bitcoin (BTC) recua 2,14%, cotado a US$ 61,9 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 3,74%, a US$ 2,5 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para CVM suspende 936 gestores de carteiras por falta de documentação
ATUALIZAÇÕES:
17:11: Bitcoin (BTC) cai em 2,14% para US$ 61 mil e Ethereum (ETH) recua 3,74% a US$ 2,5 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.961,7 | -2,14% | +4,43% |
Ethereum | ETH | 2.578,26 | -3,74% | -0,46% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,03% | -0,00% |
BNB | BNB | 549,78 | -0,44% | -4,08% |
Solana | SOL | 154,795 | -1,84% | +7,63% |
USDC | USDC | 1,0000 | +0,03% | -0,00% |
XRP | XRP | 0,5927 | +1,09% | -1,33% |
Dogecoin | DOGE | 0,104009 | -1,39% | +0,32% |
Toncoin | TON | 5,5066 | +3,85% | -16,47% |
TRON | TRX | 0,161985 | -1,58% | +3,91% |
Fonte: br.investing.com
08:45: Bitcoin (BTC) recua 2,16% a US$ 62,4 mil; Ethereum (ETH) cai 3,84% para US$ 2,6 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.477,7 | -2,16% | +3,00% |
Ethereum | ETH | 2.632,78 | -3,84% | -0,68% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,02% | -0,06% |
BNB | BNB | 551,91 | -2,18% | -2,98% |
Solana | SOL | 154,576 | -3,60% | +5,78% |
USDC | USDC | 0,9999 | +0,03% | -0,02% |
XRP | XRP | 0,5880 | -1,30% | -3,85% |
Dogecoin | DOGE | 0,104497 | -3,96% | -0,70% |
TRON | TRX | 0,161001 | -3,99% | +9,45% |
Toncoin | TON | 5,4276 | -3,10% | -20,43% |
Fonte: br.investing.com