Na tarde desta sexta-feira (6), o Bitcoin (BTC) recuava 4,46%, cotado a US$ 53,5 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 5,91%, a US$ 2,2 mil.
A baixa é explicada pelos recentes índices do mercado de trabalho norte-americano, que tem decepcionado com números abaixo das expectativas.
Nesta sexta-feira (6), o relatório Payroll apontou que a economia dos EUA criou 142 mil novos empregos em agosto, abaixo da expectativa de 165 mil.
Fernando Pereira, analista da Bitget, destacou que este indicador funciona como um medidor para o Federal Reserve (Fed) determinar o rumo dos juros por lá.
Além disso, Pereira afirma que esse resultado fraco gera um grande susto nos investidores, já que isso pode aumentar significativamente o risco de recessão na maior economia do mundo.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Banco Central anuncia segunda fase de testes da plataforma piloto Drex com 13 temas selecionados
ATUALIZAÇÕES:
16:59: Bitcoin (BTC) desvaloriza em 9% na semana para US$ 53 mil e Ethereum (ETH) cai 5,91% a US$ 2,2 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 53.556,7 | -4,46% | -9,35% |
Ethereum | ETH | 2.226,17 | -5,91% | -11,55% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,07% | -0,07% |
BNB | BNB | 483,64 | -3,43% | -9,33% |
Solana | SOL | 125,193 | -2,55% | -8,24% |
USDC | USDC | 1,0008 | +0,07% | +0,00% |
XRP | XRP | 0,5158 | -4,99% | -7,91% |
Dogecoin | DOGE | 0,090824 | -6,75% | -9,30% |
TRON | TRX | 0,147785 | -1,40% | -7,11% |
Toncoin | TON | 4,6694 | -1,14% | -12,09% |
Fonte: br.investing.com
10:36: Bitcoin (BTC) recua 6,2% na semana, mas segue na casa dos US$ 56 mil; Ethereum (ETH) cai 6,16% para US$ 2,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 56.590,5 | -0,17% | -6,24% |
Ethereum | ETH | 2.391,77 | -0,04% | -6,16% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | -0,02% | -0,02% |
BNB | BNB | 507,69 | -0,08% | -6,93% |
Solana | SOL | 133,701 | +0,15% | -7,01% |
USDC | USDC | 1,0002 | +0,02% | +0,00% |
XRP | XRP | 0,5437 | -1,78% | -4,96% |
Dogecoin | DOGE | 0,096813 | -1,71% | -5,18% |
TRON | TRX | 0,149698 | -0,59% | -6,87% |
Toncoin | TON | 4,8471 | +3,28% | -11,55% |
Fonte: br.investing.com