Na tarde desta segunda-feira (9), o Bitcoin (BTC) avançava 4,67%, cotado a US$ 56,9 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 3,03%, a US$ 2,3 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para PAC Future Forward se une à Coinbase para aceitar doações em criptomoedas para Kamala
ATUALIZAÇÕES:
17:12: Bitcoin (BTC) avança 4,67% para US$ 56,9 mil; Ethereum (ETH) acompanha com valorização de 3,03%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 56.903,8 | +4,67% | -2,78% |
Ethereum | ETH | 2.343,13 | +3,03% | -7,03% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | -0,02% | +0,03% |
BNB | BNB | 518,13 | +4,52% | -0,47% |
Solana | SOL | 134,068 | +3,98% | +0,87% |
USDC | USDC | 0,9998 | -0,02% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,5372 | +2,21% | -4,66% |
Dogecoin | DOGE | 0,103671 | +8,73% | +5,85% |
TRON | TRX | 0,103659 | +0,86% | +0,38% |
Toncoin | TON | 0,154305 | +6,98% | +0,28% |
Fonte: br.investing.com
08:52: Bitcoin (BTC) sobe 1,14% para US$ 55,2 mil; Ethereum (ETH) cresce 0,45% a US$ 2,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 55.235,6 | +1,14% | -5,56% |
Ethereum | ETH | 2.314,34 | +0,45% | -8,12% |
Tether USDt | USDT | 1,0005 | -0,03% | -0,01% |
BNB | BNB | 505,31 | +0,80% | -2,56% |
Solana | SOL | 129,404 | -0,99% | -1,62% |
USDC | USDC | 0,9999 | -0,01% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5314 | +0,52% | -4,29% |
Dogecoin | DOGE | 0,097884 | +2,23% | +0,94% |
TRON | TRX | 0,154097 | +1,72% | -1,54% |
Toncoin | TON | 5,1397 | +8,78% | -2,47% |
Fonte: br.investing.com