Na tarde desta quinta-feira (12), o Bitcoin (BTC) avança 1,02% cotado a US$ 58,2 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 0,21%, a US$ 2,3 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Reino Unido propõe projeto de lei para reconhecer criptomoedas e NFTs como propriedade pessoal
ATUALIZAÇÕES:
17:11: Bitcoin (BTC) atinge US$ 58 mil com avanço de 3,64% na semana; Ethereum (ETH) recua 0,55% nos últimos sete dias
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 58.233,9 | +1,02% | +3,64% |
Ethereum | ETH | 2.352,80 | +0,21% | -0,55% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,01% | +0,01% |
BNB | BNB | 539,84 | +1,16% | +8,12% |
Solana | SOL | 135,221 | +0,02% | +5,04% |
USDC | USDC | 1,0000 | +4,83% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5627 | +4,86% | -2,44% |
Dogecoin | DOGE | 0,102019 | -0,38% | +3,42% |
Toncoin | TON | 5,5796 | +4,89% | +4,60% |
TRON | TRX | 0,154081 | -0,72% | +1,51% |
Fonte: br.investing.com
10:05: Bitcoin (BTC) segue nos US$ 57 mil; Ethereum (ETH) sobe 2,3%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 57.775,9 | +1,73% | -2,67% |
Ethereum | ETH | 2.344,92 | +2,35% | -1,50% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | +0,01% | +0,03% |
BNB | BNB | 542,74 | +4,95% | +7,92% |
Solana | SOL | 134,352 | +3,56% | +1,38% |
USDC | USDC | 0,9999 | 0,00% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5731 | +7,70% | -2,44% |
Dogecoin | DOGE | 0,101408 | +0,77% | +4,72% |
Toncoin | TON | 5,3764 | +2,79% | +15,03% |
TRON | TRX | 0,154081 | +0,91% | +2,15% |
Fonte: br.investing.com