Na tarde desta sexta-feira (20), o Bitcoin (BTC) recuava 0,42% cotado a US$ 62,7 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 3,09%, a US$ 2,5 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Terraform Labs recebe aprovação para encerrar operações e pagar credores
ATUALIZAÇÕES:
17:13: Bitcoin (BTC) recua para US$ 62 mil com avanço de 5,29% na semana; Ethereum (ETH) valoriza 3,09% a US$ 2,5 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.759,09 | -0,42% | +5,29% |
Ethereum | ETH | 2.540,46 | +3,09% | +5,13% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,01% | -0,05% |
BNB | BNB | 567,11 | +0,11% | +2,19% |
Solana | SOL | 146,543 | +2,07% | +6,24% |
USDC | USDC | 1,0000 | +0,01% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5836 | -1,05% | +2,53% |
Dogecoin | DOGE | 0,104809 | -0,95% | -1,71% |
Toncoin | TON | 5,5987 | -2,20% | -3,67% |
TRON | TRX | 0,151911 | +0,61% | +2,04% |
Fonte: br.investing.com
08:50: Bitcoin (BTC) avança 1,2% para US$ 63,4 mil; Ethereum (ETH) sobe 4,4%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.441,1 | +1,25% | +9,19% |
Ethereum | ETH | 2.543,53 | +4,44% | +7,44% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,01% | -0,01% |
BNB | BNB | 568,61 | +2,16% | +4,19% |
Solana | SOL | 150,389 | +7,77% | +12,62% |
USDC | USDC | 0,9998 | +0,01% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5848 | -0,13% | +3,83% |
Dogecoin | DOGE | 0,105870 | +1,36% | +0,46% |
Toncoin | TON | 5,6777 | -1,98% | +3,20% |
TRON | TRX | 0,152296 | +1,26% | +0,75% |
Fonte: br.investing.com