Na tarde desta terça-feira (1), o Bitcoin (BTC) recuava 2,81% cotado a US$ 61,7 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava quedas de 4,21%, a US$ 2,4 mil.
TENSÃO SE ESPALHA PELO ORIENTE MÉDIO – Irã lança mísseis contra Israel
Israel, Líbano, Irã: tensão no Oriente Médio deve envolver ainda mais países no curto prazo
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Brasil registra saída líquida de US$ 3 milhões em criptomoedas e mercado global cresce
ATUALIZAÇÕES:
17:02: Bitcoin (BTC) cai para US$ 61 mil, com recuo de 2,81%; Ethereum (ETH) registra queda de 4,21%; as moedas reagem ao ataque do Irã a Israel
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.726,8 | -2,81% | -2,91% |
Ethereum | ETH | 2.491,53 | -4,21% | -5,44% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | 0,00% | -0,01% |
BNB | BNB | 548,59 | +4,74% | -9,30% |
Solana | SOL | 145,281 | +6,59% | -0,09% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,01% | -0,00% |
XRP | XRP | 0,6073 | -2,53% | +4,73% |
Dogecoin | DOGE | 0,105725 | -10,78% | -1,85% |
Toncoin | TON | 5,3915 | -7,93% | -3,89% |
TRON | TRX | 0,153798 | -1,85% | +2,20% |
Fonte: br.investing.com
09:10: Bitcoin (BTC) se mantém nos US$ 63 mil, com avanço de 0,4% na semana; Ethereum (ETH) recua 0,27%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.762,8 | -0,11% | +0,42% |
Ethereum | ETH | 2.631,01 | +0,09% | -0,27% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | -0,02% | +0,00% |
BNB | BNB | 578,00 | +0,23% | -4,34% |
Solana | SOL | 156,506 | +0,51% | +6,99% |
XRP | XRP | 0,6295 | -0,12% | +7,04% |
USDC | USDC | 1,0000 | +0,01% | -0,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,118198 | -1,84% | +8,23% |
Toncoin | TON | 5,8175 | +0,08% | +4,17% |
TRON | TRX | 0,156816 | +0,84% | +2,93% |
Fonte: br.investing.com