A temporada de balanços financeiros do terceiro trimestre de 2024 no Brasil segue a todo vapor, com uma agenda robusta de relatórios financeiros programados entre terça e quinta-feira desta semana.
Destaques da semana:
- Segunda-feira (23/10): Klabin (KLBN11), BB Seguridade (BBSE3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Tim (TIMS3) são algumas das empresas que abrirão a temporada de balanços na semana.
- Terça-feira (24/10): A Vivo (VIVT3), Iguatemi (IGTI11) e Prio (PRIO3) também devem apresentar seus resultados.
- Quarta-feira (25/10): Companhias como C&A (CEAB3), Braskem (BRKM5), Eletrobras (ELET6) e Oi (OIBR4) divulgarão suas métricas financeiras.
- Quinta-feira (26/10): Azzas (AZZA3), Renner (LREN3), Magazine Luiza (MGLU3) e Petrobras (PETR3)(PETR4) são os destaques do dia.
- Sexta-feira (27/10): A Embraer (EMBR3) fechará a semana com seu balanço.
Agenda completa de balanços:
Segunda-feira (04/11)
Nome da Empresa | Ticker | Horário |
---|---|---|
Aura Minerals | AURA33 | Horário a confirmar |
Copasa | CSMG3 | Após o fechamento de mercado |
Itaú Unibanco | ITUB4 | Após o fechamento de mercado |
Klabin | KLBN11 | Horário a confirmar |
Pague Menos | PGMN3 | Após o fechamento de mercado |
Serena Energia | SRNA3 | Após o fechamento de mercado |
Tim | TIMS3 | Após o fechamento de mercado |
Terça-feira (05/11)
Nome da Empresa | Ticker | Horário |
---|---|---|
Blau | BLAU3 | Após o fechamento de mercado |
Engie Brasil | EGIE3 | Após o fechamento de mercado |
Gerdau | GGBR4 | Após o fechamento de mercado |
Grupo Mateus | GMAT3 | Após o fechamento de mercado |
Iguatemi | IGTI11 | Horário a confirmar |
Met. Gerdau | GOAU4 | Após o fechamento de mercado |
Odontoprev | ODPV3 | Após o fechamento de mercado |
Pão de Açúcar | PCAR3 | Após o fechamento de mercado |
PRIO | PRIO3 | Após o fechamento de mercado |
Raia Drogasil | RADL3 | Após o fechamento de mercado |
Telefônica Brasil | VIVT3 | Após o fechamento de mercado |
Vibra Energia | VBBR3 | Após o fechamento de mercado |
Vulcabras | VULC3 | Após o fechamento de mercado |
Quarta-feira (06/11)
Nome da Empresa | Ticker | Horário |
---|---|---|
Aeris | AERI3 | Após o fechamento de mercado |
Anima | ANIM3 | Após o fechamento de mercado |
Braskem | BRKM5 | Após o fechamento de mercado |
CBA | CBAV3 | Horário a confirmar |
C&A | CEAB3 | Após o fechamento de mercado |
Copel | CPLE6 | Após o fechamento de mercado |
Deskto | DESK3 | Horário a confirmar |
Eletrobras | ELET3 | Após o fechamento de mercado |
Eletromidia | ELMD3 | Após o fechamento de mercado |
Frasle Mobility | FRAS3 | Após o fechamento de mercado |
Guararapes | GUAR3 | Após o fechamento de mercado |
Hypera | HYPE3 | Após o fechamento de mercado |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | Após o fechamento de mercado |
Lavvi | LAVV3 | Horário a confirmar |
Mills | MILS3 | Após o fechamento de mercado |
Minerva | BEEF3 | Após o fechamento de mercado |
Santos Brasil | STBP3 | Após o fechamento de mercado |
Tenda | TEND3 | Horário a confirmar |
TOTVS | TOTS3 | Após o fechamento de mercado |
Unifique | FIQE3 | Após o fechamento de mercado |
Quinta-feira (07/11)
Nome da Empresa | Ticker | Horário |
---|---|---|
Alpargatas | ALPA4 | Horário a confirmar |
Allied | ALLD3 | Após o fechamento de mercado |
Assaí | ASAI3 | Após o fechamento de mercado |
Boa Safra | SOJA3 | Após o fechamento de mercado |
BR Partners | BRBI11 | Após o fechamento de mercado |
Cogna | COGN3 | Após o fechamento de mercado |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | Após o fechamento de mercado |
Direcional | DIRR3 | Horário a confirmar |
Energisa | ENGI11 | Após o fechamento de mercado |
Ecorodovias | ECOR3 | Após o fechamento de mercado |
Fleury | FLRY3 | Após o fechamento de mercado |
Frasle Mobility | FRAS3 | Após o fechamento de mercado |
JHSF | JHSF3 | Horário a confirmar |
Lojas Renner | LREN3 | Após o fechamento de mercado |
Mater Dei | MATD3 | Horário a confirmar |
Petrobrás | PETR4 | Após o fechamento de mercado |
PetroReconcavo | RECV3 | Após o fechamento de mercado |
Randoncorp | RAPT4 | Após o fechamento de mercado |
Sanepar | SAPR11 | Após o fechamento de mercado |
Smart Fit | SMFT3 | Antes da abertura de mercado |
Vivara | VIVA3 | Após o fechamento de mercado |
Vamos | VAMO3 | Antes da abertura de mercado |
YDUQS | YDUQ3 | Após o fechamento de mercado |
Zamp | ZAMP3 | Após o fechamento de mercado |
Sexta-feira (08/11)
Nome da Empresa | Ticker | Horário |
---|---|---|
Embraer | EMBR3 | Antes da abertura de mercado |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | Após o fechamento de mercado |
M. Dias Branco | MDIA3 | Após o fechamento de mercado |
Se precisar de mais alguma informação, é só avisar!