Nesta terça-feira (19), o Ibovespa operava em alta de 0,57%, aos 127.683 pontos, por volta de 11:55. As ações da Braskem (BRKM5) subiam 5%, enquanto os papéis da Casas Bahia (BHIA3) recuavam 6%.
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
Braskem (BRKM5) | +4,98% |
Embraer (EMBR3) | +3,91% |
São Martinho (SMTO3) | +3,10% |
Klabin (KLBN11) | +3,02% |
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
Casas Bahia (BHIA3) | -6,36% |
Magazine Luiza (MGLU3) | -4,76% |
Hapvida (HAPV3) | -1,55% |
Tim (TIMS3) | -1,16% |
Fonte: br.investing.com