Na tarde desta terça-feira (14), o Bitcoin (BTC) se desvalorizava em 2,73% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 61,4 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, recuava 1,65%, a US$ 2.892.
MyCryptoChannel
- – No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para a empresa de criptomoedas FalconX, que pagou US$ 1,8 milhão para resolver acusações da CFTC.
- MyCryptoChannel: Brasileiros investem R$ 1,5 milhão em criptomoedas em meio a retração global
E, ainda, o Brasil registrou um aporte líquido de R$ 1,5 milhão em produtos de investimento em criptomoedas negociados em bolsa (ETPs) na semana passada.
Os dados, do relatório semanal da gestora CoinShares, indicam que o Brasil está entre os países que mais investiram em criptoativos na semana.
Leia mais aqui.
ATUALIZAÇÕES:
- 17:40: Bitcoin (BTC) acumula queda de 3,2% na semana e mercado reage negativamente
Criptomoeda | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 61.458,1 | -2,73% | -3,23% |
2 | Ethereum | ETH | 2.892,41 | -1,65% | -5,65% |
3 | Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,03% | -0,06% |
4 | BNB | BNB | 566,8 | -4,49% | -4,65% |
5 | Solana | SOL | 143,164 | -2,99% | -7,58% |
6 | USDC | USDC | 1,0006 | +0,03% | 0% |
7 | XRP | XRP | 0,5058 | -0,25% | -6,39% |
8 | Lido Staked ETH | stETH | 2.892,24 | -1,61% | -5,95% |
9 | Toncoin | TON | 6.8145 | -7,75% | +15,79% |
10 | Dogecoin | DOGE | 0,146584 | -2,90% | -5,98% |
Fonte: br.investing.com
- 14:00: CoinEx comemora Bitcoin Pizza Day com campanha "Uma mordida de Bitcoin"
Em 22 de maio, celebre o Bitcoin Pizza Day com a CoinEx. Una-se à comunidade global de criptomoedas e ganhe prêmios com 'Uma mordida de Bitcoin. Leia mais aqui.
- 13:57- MyCryptoChannel: Meme coin GME dispara mais de 73% em 24 horas, seguindo alta das ações da GameStop
Analistas da QCP Capital atribuem o aumento da GME ao tweet de Roaring Kitty. Leia mais aqui.
- 13:22: JPM Coin do JP Morgan servirá como mecanismo de liquidação para uma plataforma terceirizada
Iniciativa ocorrerá em parceria com a empresa fintech Broadridge. Leia mais aqui.
- 8:30: Bitcoin (BTC) cai para US$ 61,8 mil, e Dogecoin (DOGE) avança mais de 4%
Criptomoeda | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 61.838,8 | -1,34% | -3,62% |
2 | Ethereum | ETH | 2.909,00 | -1,92% | -6,30% |
3 | Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,04% | -0,05% |
4 | BNB | BNB | 586,59 | -1,39% | -2,00% |
5 | Solana | SOL | 146,377 | +0,48% | -6,74% |
6 | USDC | USDC | 1,0005 | +0,01% | 0% |
7 | XRP | XRP | 0,5072 | +0,12% | -5,85% |
8 | Lido Staked ETH | stETH | 2.903,13 | -1,90% | -6,29% |
9 | Toncoin | TON | 6,8327 | -7,16% | +15,77% |
10 | Dogecoin | DOGE | 0,149359 | +4,35% | -6,06% |
Fonte: br.investing.com