Na tarde desta sexta-feira (17), o Bitcoin (BTC) se valoriza em 2,44% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 66,8 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, avançava 5,14%, a US$ 3.088,51.
MyCryptoChannel
- – No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para um Esquema clandestino de Tether (USDT) na China que movimentou US$ 1,9 bilhão.
ATUALIZAÇÕES:
- 17:38: Bitcoin (BTC) segue cotado a US$ 66,8 mil e Ethereum (ETH) cresce 6,29%
Criptomoeda | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 66.856,2 | +2,44% | +10,07% |
2 | Ethereum | ETH | 3.088,51 | +5,14% | +6,29% |
3 | Tether USDt | USDT | 1,0004 | +0,03% | +0,07% |
4 | BNB | BNB | 580,10 | +2,26% | -1,17% |
5 | Solana | SOL | 168,620 | +6,20% | +14,57% |
6 | USDC | USDC | 0,9996 | -0,03% | -0,01% |
7 | XRP | XRP | 0,5245 | +1,43% | +3,76% |
8 | Lido Staked ETH | stETH | 3.080,69 | +4,81% | +6,10% |
9 | Toncoin | TON | 6,6169 | -1,42% | -2,45% |
10 | Dogecoin | DOGE | 0,154667 | +3,37% | +7,66% |
Fonte: br.investing.com
Ministro Luís Roberto Barroso disse que utiliza a IA no seu cotidiano. Leia mais aqui.
- 17:00 : ETFs de Bitcoin (BTC) retomam crescimento após queda em abril
Produtos acumulam US$ 12 bilhões de entradas desde seu lançamento. Leia mais aqui
- 16:04- MyCryptoChannel: Presidente do STF revela que Inteligência Artificial pode ser usada no futuro do Judiciário
Ministro Luís Roberto Barroso disse que utiliza a IA no seu cotidiano. Leia mais aqui.
- 15:36 : DTCC e Chainlink concluem piloto com bancos para tokenização de fundos tradicionais
Franklin Templeton, Invesco e JPMorgan participaram do projeto. Leia mais aqui
- 14:50: Bitcoin (BTC) a US$ 66,8 mil com avanços de 10,5% na semana e Ethereum (ETH) valoriza 4,7%
Criptomoeda | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 66.813,1 | +2,66% | +10,58% |
2 | Ethereum | ETH | 3.088,66 | +4,70% | +6,95% |
3 | Tether USDt | USDT | 1,0005 | +0,05% | +0,08% |
4 | BNB | BNB | 580,09 | +1,97% | -0,48% |
5 | Solana | SOL | 167,484 | +4,93% | +14,86% |
6 | USDC | USDC | 0,9995 | -0,06% | 0% |
7 | XRP | XRP | 0,5247 | +1,18% | +4,52% |
8 | Lido Staked ETH | stETH | 3.095,41 | +5,28% | +6,60% |
9 | Toncoin | TON | 6,6480 | +0,13% | +0,95% |
10 | Dogecoin | DOGE | 0,154135 | +1,96% | +7,89% |
Fonte: br.investing.com
Luke Brown entrou com ação judicial contra empresa no Distrito Sul de Nova York. Leia mais aqui.
- 14:13 : Coinbase afirma que mercado está subestimando a aprovação do ETF de Ethereum (ETH)
Analista da exchange argumenta que chances de aprovação podem aumentar nos próximos meses. Leia mais aqui
- 08:25: Bitcoin (BTC) a US$ 66,3 mil, com avanços de 5,4% na semana, enquanto Ethereum (ETH) luta para se manter nos US$ 3 mil
Criptomoeda | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 66.319,1 | +0,23% | +5,47% |
2 | Ethereum | ETH | 3.032,49 | +0,96% | +0,26% |
3 | Tether USDt | USDT | 1,0002 | +0,01% | +0,03% |
4 | BNB | BNB | 578,10 | -0,69% | -2,64% |
5 | Solana | SOL | 168,767 | +3,46% | +9,63% |
6 | USDC | USDC | 0,9998 | +0,01% | 0% |
7 | XRP | XRP | 0,5202 | +0,24% | +1,42% |
8 | Lido Staked ETH | stETH | 3.027,10 | +0,95% | +0,22% |
9 | Toncoin | TON | 6,6637 | +2,60% | +4,21% |
10 | Dogecoin | DOGE | 0,152779 | -1,48% | +0,90% |
Fonte: br.investing.com
Exchange e Ministério treinaram investigadores do Brasil inteiro. Leia mais aqui.