Na tarde desta terça-feira (21), o Bitcoin (BTC) recuava 0,39% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 69,7 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, salta 6,82%, a US$ 3.738,22.
MyCryptoChannel
-
Banco Central (BC) detalha próximos passos para regulamentação do Bitcoin e criptomoedas no Brasil
-
Preço do Bitcoin (BTC) é impulsionado por compra subjacente e dados de inflação
ATUALIZAÇÕES:
- 17:36: Bitcoin (BTC) recua 0,39%, mas se mantém em US$ 69 mil e Ethereum (ETH) avança 6,82%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.713,7 | -0,39% | +13,01% |
Ethereum | ETH | 3.738,22 | +6,82% | +29,19% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,09% | +0,02% |
BNB | BNB | 613,09 | +4,32% | +7,82% |
Solana | SOL | 177,655 | -3,22% | +23,03% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.731,27 | +6,69% | +28,80% |
USDC | USDC | 1,0003 | +0,09% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5407 | +1,81% | +6,85% |
Dogecoin | DOGE | 0,166612 | +5,54% | +12,97% |
Toncoin | TON | 6,3554 | -3,52% | -9,42% |
Fonte: br.investing.com
Empresa argumenta que a ação da SEC pode minar o potencial inovador das finanças descentralizadas (DeFi). Leia mais aqui.
- 16:40: Hacker se arrepende e devolve quase US$ 23 milhões em criptomoedas após ataque à Gala Games
Devolução aconteceu após anúncio de investigações com o FBI e o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Leia mais aqui
- 16:00- MyCryptoChannel: McLaren homenageia Ayrton Senna com pintura especial no Grande Prêmio de Mônaco
Iniciativa faz parte da campanha "McLaren SENNA por OKX" da exchange OKX. Leia mais aqui.
- 15:19: Aprovação de ETF de Ethereum (ETH) pode impulsionar Bitcoin (BTC) para novos recordes, diz analista
Analista do Standard Chartered Bank prevê valorização do ativo até US$ 150 mil. Leia mais aqui
- 14:46: Bitcoin (BTC) cai para US$ 69 mil e Ethereum (ETH) valoriza 30% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.739,6 | +2,04% | +13,94% |
Ethereum | ETH | 3.729,69 | +18,62% | +30,05% |
Tether USDt | USDT | 0,9995 | -0,09% | +0,01% |
BNB | BNB | 614,84 | +6,29% | +9,47% |
Solana | SOL | 177,143 | -2,30% | +24,73% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.721,72 | +18,96% | +30,30% |
USDC | USDC | 1,0004 | +0,07% | 0% |
XRP | XRP | 0,5448 | +4,31% | +8,22% |
Dogecoin | DOGE | 0,168025 | +9,76% | +16,00% |
Toncoin | TON | 6,3979 | -1,95% | -5,92% |
Fonte: br.investing.com
- 14:21- MyCryptoChannel: Standard Chartered eleva expectativas para aprovação de ETFs de Ethereum (ETH) e prevê alta no preço
Preço do ETH pode chegar a US$ 8 mil até o final de 2024, segundo previsão do banco. Leia mais aqui.
- 13:42: Expectativas de aprovação de ETFs de Ethereum (ETH) aumentam volatilidade do mercado
Ethereum (ETH) valorizou mais de 22% nas últimas 24 horas. Leia mais aqui
- 08:18: Bitcoin (BTC) atinge US$ 71 mil; Ethereum (ETH) dispara 20,4%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 71.097,8 | +5,88% | +15,14% |
Ethereum | ETH | 3.737,80 | +20,43% | +27,78% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,02% | +0,01% |
BNB | BNB | 619,30 | +7,89% | +5,39% |
Solana | SOL | 182,995 | +2,79% | +24,92% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.742,53 | +20,55% | +27,83% |
USDC | USDC | 1,0002 | +0,02% | -0,03% |
XRP | XRP | 0,5415 | +5,71% | +6,59% |
Dogecoin | DOGE | 0,164025 | +7,94% | +10,25% |
Toncoin | TON | 6,6085 | +3,71% | -4,35% |
Fonte: br.investing.com