Na tarde desta quarta-feira (29), o Bitcoin (BTC) recua 1,67%, cotado a US$ 67,2 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, cai 2,41%, a US$ 3.750,08.
MyCryptoChannel
ATUALIZAÇÕES:
- 16:55: Bitcoin (BTC) cai para US$ 67,2 mil e Ethereum (ETH) recua 2,41% nas últimas 24 horas
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.262,3 | -1,67% | -3,19% |
Ethereum | ETH | 3.750,08 | -2,41% | +0,49% |
Tether USDt | USDT | 0,9992 | +0,01% | -0,07% |
BNB | BNB | 593,99 | -1,23% | -3,05% |
Solana | SOL | 169,447 | -0,53% | -4,76% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.748,42 | -2,40% | +5,00% |
USDC | USDC | 1,0009 | -0,02% | 0% |
XRP | XRP | 0,5231 | -0,80% | -0,74% |
Dogecoin | DOGE | 0,165165 | +0,36% | +0,08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,00002744 | +4,21% | +8,78% |
Fonte: br.investing.com
- 16:48: Cathie Wood diz que registros de ETFs de ETH foram aprovados, pois setor é uma questão eleitoral
CEO da ARK Invest escolhe Bitcoin (BTC) ao invés de ETH. Leia mais aqui
USDC já era negociado entre clientes Nubank. Leia mais aqui
- 16:09: BlackRock adiciona próprio ETF de Bitcoin (BTC) aos fundos de renda e títulos
Fundos receberam quase US$ 4 milhões em investimentos em IBIT. Leia mais aqui
- 15:25: Proposta de ETF de Ethereum (ETH) da Hashdex na Nasdaq foi retirada
Decisão acontece após Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovar formulários para outros oito ETFs de Ethereum. Leia mais aqui
- 14:45: Bitcoin (BTC) se mantém em US$ 67 mil com queda de 3,49% na semana e Ethereum (ETH) recua 1,61% nas últimas 24 horas
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.496,4 | -0,45% | -3,49% |
Ethereum | ETH | 3.762,82 | -1,61% | +0,21% |
Tether USDt | USDT | 0,9992 | 0,00% | -0,10% |
BNB | BNB | 595,41 | -0,62% | -4,02% |
Solana | SOL | 169,745 | +1,72% | -6,04% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.766,93 | -1,59% | +5,00% |
USDC | USDC | 1,0009 | -0,03% | -0,02% |
XRP | XRP | 0,5280 | +0,26% | -1,29% |
Dogecoin | DOGE | 0,165141 | +1,03% | -1,04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,00002764 | +6,39% | +7,52% |
Fonte: br.investing.com
Foxbit Card é emitido pela fintech argentina Pomelo e alimentado pela rede Mastercard. Leia mais aqui
- 14:09: Detentores de Bitcoin (BTC) de longo prazo acumulam pela primeira vez em cinco meses
Glassnode prevê alta do BTC com consolidação da criptomoeda. Leia mais aqui
PYUSD foi lançado na rede Ethereum em agosto de 2023. Leia mais aqui
- 12:38: Opções de Ethereum (ETH) na CME atingem recorde em meio à expectativa por ETFs à vista
Volume de contratos futuros de Ethereum em circulação na CME está se aproximando do seu nível mais alto, diz Wintermute. Leia mais aqui
- 11:14: Entradas líquidas de ETFs de Bitcoin (BTC) registram saldo positivo pelo 11º dia consecutivo
IBIT da BlackRock lideram entradas, enquanto GBTC da Grayscale perde posição de maior fundo à vista de BTC. Leia mais aqui
- 07:48: Bitcoin (BTC) recua para US$ 67 mil; Ethereum (ETH) acompanha com queda de 2,11%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.905,8 | -0,62% | -3,23% |
Ethereum | ETH | 3.818,23 | -2,11% | +1,90% |
Tether USDt | USDT | 0,9991 | 0,00% | -0,07% |
BNB | BNB | 599,69 | -0,56% | -3,85% |
Solana | SOL | 169,566 | +1,02% | -6,25% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.815,04 | -1,77% | +5,00% |
USDC | USDC | 1,0009 | 0,00% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5314 | +0,18% | -0,87% |
Dogecoin | DOGE | 0,165353 | -1,12% | -1,75% |
Toncoin | TON | 6,5184 | +0,52% | +3,54% |
Fonte: br.investing.com
- Cristiano Ronaldo e Binance lançam coleção de NFTs para fãs colecionarem momentos da vida do jogador
Colecionáveis estarão disponíveis no market place da Binance por preço mínimo de US$ 35 a partir de quarta-feira (29). Leia mais aqui.
- Preço do Bitcoin (BTC) cai após transferência da Mt. Gox, mas analistas permanecem otimistas
BTC cai 3% nas últimas 24 horas para US$ 67 mil. Leia mais aqui