Na manhã desta sexta-feira (7), o Bitcoin (BTC) avançava 0,05%, cotado a US$ 71,4 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, caía 0,45%, a US$ 3.826,64.
MyCryptoChannel
-
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Starship da SpaceX é lançado em quarto voo de teste
ATUALIZAÇÕES:
- 17:26: Bitcoin (BTC) acumula quedas e se aproxima de US$ 68 mil; Ethereum (ETH) cai para US$ 3,6 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.003,8 | -2,43% | +2,09% |
Ethereum | ETH | 3.676,88 | -3,26% | -2,77% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | 0,00% | -0,08% |
BNB | BNB | 680,50 | -3,54% | +14,30% |
Solana | SOL | 161,992 | -5,07% | -2,88% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.675,63 | -2,96% | +3,30% |
USDC | USDC | 1,0004 | +0,01% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,4949 | -4,93% | -4,44% |
Dogecoin | DOGE | 0,147988 | -7,42% | -7,11% |
Toncoin | TON | 7,2261 | -1,35% | +13,42% |
Fonte: br.investing.com
Opção de pagamento deve beneficiar cerca de 150 milhões de brasileiros. Leia mais aqui
- 16:33: Gestores de fundos de Hong Kong buscam aprovação de staking de Ethereum (ETH) para ETFs
Yat Siu, presidente da Animoca Brands, está otimista quanto à aprovação do staking de ETH em Hong Kong ainda este ano. Leia mais aqui
- 15:49: ETF Bitcoin (BTC) à vista da BlackRock supera 300 mil BTC em ativos sob gestão
Produtos de investimento em BTC acumulam entradas líquidas por 18 dias seguidos. Leia mais aqui
- 15:05: Bitcoin (BTC) recua 2,4% para US$ 69 mil e Ethereum (ETH) registra queda de 4,87%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.197,6 | -2,40% | +3,75% |
Ethereum | ETH | 3.636,28 | -4,87% | -0,64% |
Tether USDt | USDT | 0,9993 | -0,03% | -0,03% |
BNB | BNB | 664,62 | -5,14% | +16,46% |
Solana | SOL | 160,136 | -5,93% | +0,30% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.645,11 | -4,92% | +3,30% |
USDC | USDC | 1,0007 | +0,03% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,4739 | -8,35% | +0,18% |
Dogecoin | DOGE | 0,143594 | -10,67% | -0,30% |
Toncoin | TON | 6,9247 | -5,55% | +16,95% |
Fonte: br.investing.com
As novas listagens incluem tokens de projetos com grande potencial de crescimento, como Toncoin (TON), PancakeSwap (CAKE), 1Inch, Galxe (GAL), Mask Network (MASK), Arkham (ARKM), Renzo (REZ), OMNI, BVM Network (BVM), Realio (RIO) e Aevo (AEVO). Leia mais aqui
- 14:16: Bitcoin (BTC) recua enquanto EUA supera crescimento de emprego
De acordo com a cotação do CoinMarketCap, a maior criptomoeda do mundo recuou 0,38% na última hora apesar de avanços de 5,48% na semana. O BTC acompanha os principais índicas acionários. Leia mais aqui
- 11:53: Bitcoin (BTC) se mantém nos US$ 71,4 mil, com alta de 5,4% na semana; Ethereum (ETH) cai 0,4%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 71.475,1 | +0,05% | +5,49% |
Ethereum | ETH | 3.826,64 | -0,45% | +0,62% |
Tether USDt | USDT | 0,9993 | -0,04% | -0,02% |
BNB | BNB | 703,57 | -1,45% | +18,32% |
Solana | SOL | 171,560 | -0,95% | +2,77% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.824,62 | -0,41% | +3,30% |
USDC | USDC | 1,0008 | +0,06% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5268 | -0,15% | +1,15% |
Dogecoin | DOGE | 0,160366 | -1,99% | -0,29% |
Toncoin | TON | 7,4956 | +2,26% | +16,71% |
Fonte: br.investing.com
- 08:47: Bitcoin (BTC) avança 0,59% a US$ 71,5 mil, enquanto Ehtereum ETH) recua 0,45%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 71.584,0 | +0,59% | +4,37% |
Ethereum | ETH | 3.832,33 | -0,45% | +0,60% |
Tether USDt | USDT | 0,9994 | -0,04% | 0% |
BNB | BNB | 704,09 | -0,14% | +17,84% |
Solana | SOL | 171,895 | -0,68% | +1,98% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.822,28 | -0,68% | +3,30% |
USDC | USDC | 1,0006 | +0,02% | 0% |
XRP | XRP | 0,5269 | +0,09% | -0,84% |
Dogecoin | DOGE | 0,160763 | -2,21% | – 1,66% |
Toncoin | TON | 7,5103 | +2,62% | +16,79% |
Fonte: br.investing.com
- Ancord lança primeira certificação em criptoativos para mercado de capitais brasileiro
Certificação é resultado de uma parceria entre a Ancord, a edtech BlockTrends e a Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto). Leia mais aqui