Na tarde desta quinta-feira (14), o Bitcoin (BTC) registrava uma queda de 3,75% na variação das últimas vinte e quatro horas, com o valor de US$ 70.361,7. Na semana, a variação chega a +3,72%.
Já o Ethereum (ETH), a segunda maior criptomoeda negociada em todo o globo, registrava queda de 4,29% no mesmo período, a US$ 3.827,15.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, Juiz de Nova York permite que caso da SEC contra Genesis e Gemini continue
Últimas atualizações:
- 17:22: Bitcoin (BTC) mantém queda, mas se aproxima de US$ 71 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.361,7 | -3,75% | +3,72% |
Ethereum | ETH | 3.827,15 | -4,29% | -1,52% |
Tether USDt | USDT | 0,9991 | -0,11% | -0,22% |
BNB | BNB | 591,48 | -0,79% | +25,23% |
Solana | SOL | 166,344 | +3,15% | +10,22% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.729,79 | -5,13% | -1,52% |
XRP | XRP | 0,66173 | -3,31% | +3,93% |
USDC | USDC | 1,0010 | +0,24% | -0,02% |
Cardano | ADA | 0,7386 | -1,61% | -2,12% |
Dogecoin | DOGE | 0,173703 | +2,95% | +9,96% |
Fonte: Investing.com Brasil
- 16:11: MyCryptoChannel:MicroStrategy anuncia nova oferta de US$ 500 milhões para comprar mais Bitcoin (BTC)
Isso aumentará as reservas da empresa que já totalizam 205 mil ativos, avaliados em cerca de US$ 14 milhões com a cotação atual de cerca de US$ 70 mil por criptomoeda.
Leia mais aqui.
- 15:30: Halving do Bitcoin (BTC) em 2024: Especialista prevê impacto positivo em mercado em crescimento
Consultor de Blockchain da Sherlock Communications, Luiz Hadad, explica sobre condições que favorecem evento de redução
Leia mais aqui.
- 15:00: Bitcoin (BTC) mantém queda, mas se aproxima de US$ 71 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.949,5 | -2,66% | +5,06% |
Ethereum | ETH | 3.869,87 | -2,82% | +0,19% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,04% | -0,15% |
BNB | BNB | 595,30 | +1,08% | +30,12% |
Solana | SOL | 166,064 | +4,26% | +13,06% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.815,40 | -2,26% | +0,22% |
XRP | XRP | 0,67530 | -1,41% | +7,46% |
USDC | USDC | 1,0002 | +0,14% | 0% |
Cardano | ADA | 0,7515 | +0,47% | +0,77% |
Dogecoin | DOGE | 0,176326 | +5,13% | +12,75% |
Fonte: Investing.com Brasil
- 14:59: MyCryptoChannel:Elon Musk sugere que Tesla poderá aceitar Dogecoin (DOGE) como pagamento no futuro
A declaração provocou entusiasmo entre os investidores da criptomoeda e elevou o preço do DOGE em quase 4,5% nas últimas 24 horas.
Leia mais aqui.
- 14:39: Apesar de negar, Fed pode estar se preparando para lançar Moeda Digital do Banco Central
O deputado Tom Emmer, divulgou na quarta-feira (13) um documento que, segundo ele, recebeu da equipe do Fed durante uma apresentação ao Congresso, que lista a "Moeda Digital do Banco Central" como um dos "Deveres-chave" do banco central.
Leia mais aqui.
Em uma decisão nesta quinta-feira (14), um juiz do Reino Unido determinou que Craig Wright não é o criador do Bitcoin (BTC), Satoshi Nakamoto, e não possui direitos autorais sobre o white paper e o banco de dados da moeda digital, segundo a CoinDesk.
Leia mais aqui.
- 13:35: Investidores em criptomoedas acumulam US$ 37,6 bilhões em ganhos em 2023
Esse valor representa uma recuperação significativa em relação às perdas de US$ 127,1 bilhões registradas no ano interior.
Leia mais aqui.
- 13:15: Bitcoin (BTC) cai para US$ 70 mil e Ethereum (ETH) segue baixa com 3,30%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.290,7 | -3,68% | +5,13% |
Ethereum | ETH | 3.831,88 | -3,30% | -0,09% |
Tether USDt | USDT | 0,9995 | -0,03% | -0,16% |
BNB | BNB | 591,51 | +1,53% | +31,69% |
Solana | SOL | 167,124 | +6,22% | +13,01% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.812,77 | -2,40% | -0,04% |
XRP | XRP | 0,66563 | -1,68% | +6,89% |
USDC | USDC | 1,0002 | +0,12% | -0,01% |
Cardano | ADA | 0,7459 | -0,08% | +0,73% |
Dogecoin | DOGE | 0,173340 | +3,85% | +9,07% |
Fonte: Investing.com Brasil
- 08:20: Bitcoin (BTC) é negociado em US$ 72,8 mil e Ether (ETH) vive queda de 2,50%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 72.891,2 | -0,25% | +8,93% |
Ethereum | ETH | 3.955,37 | -2,50% | +4,49% |
Tether USDt | USDT | 0,9993 | -0,1% | -0,02% |
BNB | BNB | 607,90 | +3,61% | +38,69% |
Solana | SOL | 170,693 | +11,78% | +24,13% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.877,08 | -2,97% | +5,00% |
XRP | XRP | 0,68192 | -1,72% | +10,67% |
USDC | USDC | 0,9995 | -0,01% | 0% |
Cardano | ADA | 0,7823 | +2,96% | +9,03% |
Dogecoin | DOGE | 0,180078 | +5,78% | +19,59% |
Fonte: Investing.com Brasil