Na tarde desta quarta-feira (20), o Bitcoin (BTC) se valorizava em 4,72% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 66 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, avançava 3,70%, a US$ 3.446,6, na mesma base de variação.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, FCA do Reino Unido intensifica combate a abusos de mercado em criptoativos
Últimas atualizações:
- 17:26: Bitcoin (BTC) registra progresso de US$ 4,7% para US$ 66 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.732,6 | +4,72% | -9,43% |
Ethereum | ETH | 3.446,6 | +3,70% | -14,79% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | +0,03% | -0,07% |
Solana | SOL | 184,990 | +2,19% | +14,30% |
BNB | BNB | 548,47 | +3,24% | -8,87% |
XRP | XRP | 0,61425 | +1,33% | -10,83% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.358,78 | +2,60% | -15,35% |
USDC | USDC | 0,9999 | -0,03% | +0,03% |
Cardano | ADA | 0,6383 | +3,75% | -15,68% |
Dogecoin | DOGE | 0,148308 | +11,50% | -12,94% |
Um aviso oficial da Base informa que a Mainnet está enfrentando alto tráfego e taxas crescentes, o que resulta em transações travadas para alguns usuários devido a taxas baixas. A Coinbase Wallet, por exemplo, não permite o cancelamento de transações nesse momento.
Leia mais aqui.
- 16:50: Bitcoin (BTC) reage positivamente com decisão do Fed e avança 0,9%
Federal Reserve mantém a taxa básica dos fundos federais na faixa entre 5,25% e 5,50%
Leia mais aqui.
- 16:16: Bitcoin (BTC) avança para US$ 65 mil com progresso de quase 1,4%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.575,7 | +1,38% | -10,74% |
Ethereum | ETH | 3.375,24 | +1,41% | -15,40% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | +0,01% | -0,10% |
Solana | SOL | 183,242 | +1,03% | +14,05% |
BNB | BNB | 537,72 | +1,59% | -9,20% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.319,46 | +0,86% | -15,57% |
XRP | XRP | 0,60124 | -0,76% | -12,53% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,01% | +0,06% |
Cardano | ADA | 0,6251 | +1,82% | -17,40% |
Avalanche | AVAX | 55,52 | -6,53% | +1,50% |
- 16:11: MyCryptoChannel:Defesa de Sam Bankman-Fried pede pena reduzida e critica visão "medieval" da justiça
Em uma carta ao juiz Lewis Kaplan, os advogados Marc Mukasey e Torrey Young argumentam que a pena propoproposta é excessiva e baseada em uma visão "medieval" de punição.
Leia mais aqui.
- 15:43: NG.CASH amplia portfólio de criptomoedas para a Geração Z com Polygon, Ripple e Cardano
Desde segunda-feira (18), a plataforma da fintech possibilita aos jovens brasileiros investirem nessas criptomoedas a partir de R$1.
Leia mais aqui.
A medida, aprovada na quinta-feira (14), visa fortalecer o combate à lavagem de dinheiro em linha com as diretrizes do GAFI.
Leia mais aqui.
- 14:41: Fundação Ethereum é investigada por autoridade estatal não identificada
Investigação acontece durante processo de aprovação de ETFs de ETH pela SEC
Leia mais aqui.
- 14:12: Bitcoin (BTC) recua para US$ 63 mil e acumula queda de 2,25% nas últimas 24 horas
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.321,5 | -2,25% | -13,58% |
Ethereum | ETH | 3.261,60 | -1,95% | -18,65% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | -0,01% | -0,09% |
BNB | BNB | 521,50 | -1,98% | -11,38% |
Solana | SOL | 168,860 | -8,05% | +6,71% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.223,45 | -2,73% | -18,22% |
XRP | XRP | 0,57991 | -4,47% | -15,33% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,03% | +0,01% |
Cardano | ADA | 0,5938 | -4,61% | -21,36% |
Avalanche | AVAX | 51,72 | -13,08% | -4,05% |
A decisão finaliza a batalha legal de Kwon no país e abre caminho para sua extradição para enfrentar acusações relacionadas ao colapso do Terra em maio de 2022.
Leia mais aqui.
- 13:36: Variação no desconto do Grayscale Ethereum Trust sinaliza ceticismo do mercado sobre ETF à vista
O desconto do Grayscale Ethereum Trust (ETHE) em relação ao preço spot do Ethereum (ETH) atingiu seu nível mais baixo desde novembro de 2023, caindo para -20%
Leia mais aqui.
- 11:45: Bitcoin (BTC) avança 1,87% e Ethereum (ETH) sobe 2,33%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.041,7 | +1,87% | -11,99% |
Ethereum | ETH | 3.365,34 | +2,33% | -16,27% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | +0,04% | -0,03% |
BNB | BNB | 526,02 | +1,98% | -10,20% |
Solana | SOL | 174,738 | -3,68% | +13,10% |
XRP | XRP | 0,59700 | -0,01% | -12,48% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.318,04 | +0,88% | -16,20% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,04% | +0,02% |
Cardano | ADA | 0,6092 | -1,37% | -19,22% |
Avalanche | AVAX | 53,42 | -7,07% | -0,85% |
- 08:25: Bitcoin (BTC) sobe 1,18% e Ether cresce 1,79%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.799,9 | +1,18% | -14,07% |
Ethereum | ETH | 3.294,79 | +1,79% | -20,43% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | +0,04% | -0,02% |
BNB | BNB | 534,19 | +4,84% | -9,79% |
Solana | SOL | 174,437 | -0,65% | +12,26% |
XRP | XRP | 0,59767 | +2,11% | -14,09% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.212,65 | -0,98% | -20,26% |
USDC | USDC | 1,0004 | 0% | +0,02% |
Cardano | ADA | 0,6112 | +0,69% | -20,60% |
Avalanche | AVAX | 53,62 | -5,08% | -2,01% |
Changpeng Zhao aguarda a sentença por acusações de lavagem de dinheiro.
Leia mais aqui.