Na manhã desta segunda-feira (22), o Bitcoin (BTC) se valorizava em 2,14%, cotado a US$ 66,2 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, avançava 1,44%, a US$ 3.192,66.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para CEO da Tether defende stablecoin em garantir poder de compra em economias afetadas pela inflação
ATUALIZAÇÕES:
- 17:36: Bitcoin (BTC) é negociado acima de US$ 66,5 mil e acumula ganhos de 5,22% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.519,5 | +2,89% | +5,22% |
Ethereum | ETH | 3.193,74 | +1,76% | +3,06% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | +0,02% | +0,01% |
BNB | BNB | 596,61 | +3,77% | +7,33% |
Solana | SOL | 154,535 | +4,33% | +11,94% |
USDC | USDC | 0,9997 | -0,01% | +0,03% |
XRP | XRP | 0,5624 | +6,75% | +11,52% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.210,53 | +3,63% | +2,98% |
Dogecoin | DOGE | 0,161331 | +1,80% | +0,41% |
Toncoin | TON | 5,9179 | -2,70% | -11,53% |
Investing.com
No mês passado, a FTX começou a vender seu estoque de US$ 7,5 bilhões em tokens SOL bloqueados, muitas vezes com descontos significativos. Leia mais aqui.
- 15:35 – Lei Lummis-Gillibrand pode trazer benefícios para emissores de stablecoins, diz TD Cowen
Fundo disponível para compra a partir de R$ 0,01. Leia mais aqui
A obra, que retrata Nakamoto domando um touro, simboliza a consolidação do Bitcoin como um ativo mainstream em todo o mundo e comemora o quarto halving da criptomoeda. Leia mais aqui.
- 15:35 – BB Asset lança fundo multimercado de criptomoedas acessível ao varejo
Fundo disponível para compra a partir de R$ 0,01. Leia mais aqui
- 14:30: Bitcoin (BTC) avança quase 3% para US$ 66,7 mil e Ethereum (ETH) cresce 2,5%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.736,8 | +2,97% | +3,07% |
Ethereum | ETH | 3.213,49 | +2,50% | +1,39% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | +0,04% | 0,00% |
BNB | BNB | 599,51 | +5,14% | +5,85% |
Solana | SOL | 154,628 | +4,65% | +9,19% |
USDC | USDC | 0,9997 | 0,00% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5488 | +4,84% | +10,06% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.192,33 | +3,14% | +1,05% |
Dogecoin | DOGE | 0,161152 | +2,27% | +3,89% |
Toncoin | TON | 6,0496 | -0,15% | -11,41% |
Investing.com
"Os dados sugerem que o apetite dos investidores por ETPs/ETFs está diminuindo, provavelmente devido à expectativa de que o FED mantenha as taxas de juros em níveis elevados por mais tempo do que o previsto", explica James Butterfill, chefe de pesquisa da CoinShares. Leia mais aqui.
- 13:51 – Bitcoin (BTC) entra em um "verão DeFi" com novos tokens e taxas de transação recorde
Otimismo é impulsionado pelo lançamento do novo padrão de token Runes e pelo recente halving. Leia mais aqui
- 11:54: Bitcoin (BTC) sobe para US$ 66,2 mil; Ethereum (ETH) avança 1,4%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.270,4 | +2,14% | +1,72% |
Ethereum | ETH | 3.192,66 | +1,44% | -0,23% |
Tether USDt | USDT | 1,0005 | +0,03% | -0,01% |
BNB | BNB | 597,80 | +4,40% | +4,90% |
Solana | SOL | 153,886 | +3,21% | +4,20% |
USDC | USDC | 0,9994 | -0,03% | +0,03% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.191,22 | +2,81% | +0,69% |
XRP | XRP | 0,5350 | +2,01% | +6,03% |
Dogecoin | DOGE | 0,160003 | +0,77% | +0,81% |
Toncoin | TON | 6,1071 | +0,18% | -11,38% |
Investing.com
- 09:00: Bitcoin (BTC) atinge US$ 65 mil, com 0,9% de ganhos; Ethereum (ETH) sobe 0,7%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.880,6 | +0,96% | -0,43% |
Ethereum | ETH | 3.194,65 | +0,77% | -1,38% |
Tether USDt | USDT | 1,0005 | +0,03% | -0,04% |
BNB | BNB | 598,55 | +3,37% | +2,96% |
Solana | SOL | 153,263 | +1,19% | +0,67% |
USDC | USDC | 0,9995 | -0,02% | +0,01% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.179,13 | +1,65% | -1,18% |
XRP | XRP | 0,5325 | +0,38% | +3,46% |
Dogecoin | DOGE | 0,159412 | +1,72% | -2,64% |
Toncoin | TON | 6,0643 | -2,41% | -14,66% |
Investing.com
- MyCryptoChannel: Entusiastas de criptomoedas compram direitos da imagem Shiba Inu do Dogecoin (DOGE)
A compra foi realizada pela Own the Doge, uma organização autônoma descentralizada (DAO), segundo líderes do grupo em entrevista ao Cointelegraph. Leia mais aqui.