Na tarde desta segunda-feira (25), o Bitcoin (BTC) se valoriza em 7,00% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 70.790,4. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, avançava 6,39%, a US$ 3.632,33, na mesma base de variação.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para a criação de uma força-tarefa conjunta no Paraguai para combate à mineração clandestina de criptomoedas.
ATUALIZAÇÕES:
- 17:30: Bitcoin (BTC) se mantém em US$ 70 mil com progressos de 5,6% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70,790.4 | +7.00% | +5.56% |
Ethereum | ETH | 3,632.33 | +6.39% | +3.93% |
Tether USDt | USDT | 1.0000 | -0.02% | +0.09% |
BNB | BNB | 592.68 | +4.40% | +7.87% |
Solana | SOL | 191.791 | +7.16% | -4.17% |
XRP | XRP | 0.65215 | +3.35% | +8.06% |
Lido Staked ETH | stETH | 3,589.84 | +8.60% | +4.00% |
USDC | USDC | 0.9997 | -0.05% | +0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0.181141 | +2.61% | +26.46% |
Cardano | ADA | 0.6653 | +4.13% | +2.01% |
- 15:59: Bolsa de Valores de Londres inicia negociação de notas cripto em 28 de maio
A Bolsa de Valores de Londres (LSE) anunciou que as negociações de notas negociadas em bolsa (ETNs) de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) começarão em 28 de maio, duas semanas após a abertura de pedidos para esses produtos.
Leia mais aqui.
- 14:33 MyCryptoChannel:Do Kwon, ex-CEO da Terraform Labs, sai da prisão, mas segue sob custódia em Montenegro
Do Kwon, o ex-CEO da Terraform Labs e criador da criptomoeda LUNA, foi liberto da prisão em Montenegro no último sábado (23) após cumprir pena por uso de passaporte falso. No entanto, ele não foi EUA ou Coreia do Sul, como era esperado, segundo o jornal local Vijesti.
Leia mais aqui.
- 15:03: Binance descontinua suporte para USDC na Tron em abril
A exchange de criptomoedas Binance anunciou nesta segunda-feira (25) que deixará de oferecer suporte para depósitos e saques de tokens USD Coin (USDC) baseados na blockchain Tron a partir de 5 de abril.
Leia mais aqui.
A transação, aprovada por um juiz de falências no início deste ano, representa um avanço para a FTX na busca por reembolsar integralmente seus clientes.
Leia mais aqui.
- 14:15: Bitcoin (BTC) cresce quase 8% para US$ 70 mil e Ethereum (ETH) é negociado acima de US$ 3,6 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.554,8 | +7,93% | +4,73% |
Ethereum | ETH | 3.628,92 | +7,62% | +3,13% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | -0,03% | +0,06% |
BNB | BNB | 596,64 | +6,50% | +9,30% |
Solana | SOL | 194,400 | +11,45% | -2,72% |
XRP | XRP | 0,65109 | +3,81% | +8,41% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.587,61 | +7,69% | +2,95% |
USDC | USDC | 0,9997 | -0,04% | -0,06% |
Dogecoin | DOGE | 0,182344 | +7,24% | +28,70% |
Cardano | ADA | 0,6664 | +5,98% | +1,77% |
- 13:50: Saídas de fundos criptomoedas totalizam US$ 942 milhões
As saídas da semana passada quase dobraram o recorde anterior de US$ 500 milhões que aconteceu no final de janeiro e revertem uma sequência de sete semanas de entradas que totalizaram US$ 12,3 bilhões.
Leia mais aqui.
- 12:13: Bitcoin (BTC) avança 5,7% e atinge US$ 69,4 mil; Ether acompanha com alta de 4,9%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.449,6 | +5,74% | +3,64% |
Ethereum | ETH | 3.563,93 | +4,97% | +1,57% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | 0,00% | +0,14% |
BNB | BNB | 590,39 | +5,35% | +7,64% |
Solana | SOL | 192,157 | +9,00% | -4,03% |
XRP | XRP | 0,64250 | +1,64% | +7,25% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.326,64 | +5,60% | +1,46% |
USDC | USDC | 0,9997 | -0,04% | -0,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,184845 | +6,43% | +26,76% |
Cardano | ADA | 0,6617 | +3,68% | +1,12% |
- 08:50: Bitcoin (BTC) volta para os US$ 66 mil; Ethereum (ETH) sobe 1,36%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.798,8 | +2,34% | -1,90% |
Ethereum | ETH | 3.433,55 | +1,36% | -4,19% |
Tether USDt | USDT | 1,0005 | +0,03% | +0,20% |
BNB | BNB | 578,11 | +3,99% | +2,29% |
Solana | SOL | 188,202 | +7,62% | -6,71% |
XRP | XRP | 0,62770 | -0,46% | +2,64% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.420,46 | +1,94% | -4,07% |
USDC | USDC | 0,9996 | -0,03% | +0,03% |
Dogecoin | DOGE | 0,170910 | -0,79% | -15,57% |
Cardano | ADA | 0,6431 | +1,12% | -5,45% |
- 17:36: MyCryptoChannel: Analista diz que aprovação de ETF à vista de Ethereum (ETH) em maio é "extremamente improvável"
Chefe de pesquisa da Galaxy Digital relatou sobre intimidações recentes da SEC.
Leia mais aqui.