Na tarde desta quinta-feira (25), o Bitcoin (BTC) se valorizava em 1,02%, cotado a US$ 64,7 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, avançava 1,08%, a US$ 3.169,27.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Decisão sobre ETF Ethereum da Franklin Templeton é adiada pela SEC
ATUALIZAÇÕES:
- 17:37: Bitcoin (BTC) se mantém em US$ 64,7 mil e Ethereum (ETH) avança 1,08%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.725,1 | +1,02% | +1,88% |
Ethereum | ETH | 3.169,27 | +1,08% | +3,03% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | +0,04% | -0,08% |
BNB | BNB | 617,19 | +2,12% | +12,06% |
Solana | SOL | 146,424 | -2,07% | +3,81% |
USDC | USDC | 1,0004 | -0,05% | +0,01% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.128,58 | -0,32% | +3,23% |
XRP | XRP | 0,5311 | -0,24% | +5,54% |
Dogecoin | DOGE | 0,153076 | +0,19% | +0,95% |
Toncoin | TON | 5,5131 | -1,71% | -15,22% |
Investing.com
- 17:25 – Stripe volta ao mundo das criptomoedas com suporte ao USDC
A integração, que será lançada nas próximas semanas, permitirá que os usuários aceitem pagamentos em USD Coin através do pacote de checkout da Stripe. Leia mais aqui
O sat épico, extraído no quarto bloco de redução pela metade do Bitcoin, foi vendido por 33,3 BTC (cerca de US$ 2,13 milhões) no dia 25 de abril na exchange de criptomoedas CoinEx Global. Leia mais aqui.
- 16:21 – Worldcoin quer fazer parceria com PayPa
Empresa ainda não divulgou detalhes concretos da parceria. Leia mais aqui
O cartaz, "Buy Bitcoin" (Compre Bitcoin) que se tornou viral após ser erguido atrás da então presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, durante uma audiência no Congresso em 2017. Leia mais aqui.
- 14:55 – Projeto de lei das stablecoins nos EUA avança, com deputada apontando para possível conclusão
Maxine Waters diz que legislação tem o objetivo de "garantir que os investidores e as pessoas estejam protegidos". Leia mais aqui
- 14:09: Bitcoin (BTC) avança para US$ 64,7 mil com avanço de 1,32% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.776,3 | -0,18% | +1,32% |
Ethereum | ETH | 3.163,35 | -0,12% | +2,98% |
Tether USDt | USDT | 0,9995 | 0,00% | -0,10% |
BNB | BNB | 614,88 | +2,52% | +11,40% |
Solana | SOL | 149,065 | -1,65% | +6,04% |
USDC | USDC | 1,0006 | 0,00% | +0,01% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.115,52 | -1,92% | +3,02% |
XRP | XRP | 0,5288 | -0,49% | +5,18% |
Dogecoin | DOGE | 0,152578 | -1,33% | +1,63% |
Toncoin | TON | 5,5260 | -1,29% | -12,65% |
Investing.com
Somente Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) e o ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) registraram entradas. Leia mais aqui.
- 13:45 – SEC atrasa novamente opções de ETFs de Bitcoin (BTC) e pede comentários do público
Agência abriu um período de 21 dias para receber comentários. Leia mais aqui
- 12:35: Bitcoin (BTC) se mantém nos US$ 63 mil; Ethereum (ETH) cai 1,7% a US$ 3.155,15
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.910,8 | -1,08% | -0,57% |
Ethereum | ETH | 3.155,15 | -1,78% | +1,32% |
Tether USDt | USDT | 0,9995 | -0,03% | -0,11% |
BNB | BNB | 610,78 | +1,37% | +9,72% |
Solana | SOL | 146,386 | -5,30% | +3,41% |
USDC | USDC | 1,0006 | +0,02% | 0% |
Lido Staked ETH | stETH | 3,118,00 | -1,84% | +1,41% |
XRP | XRP | 0,5222 | -1,60% | +3,66% |
Dogecoin | DOGE | 0,150032 | -1,73% | +0,80% |
Toncoin | TON | 5,3582 | -3,81% | -15,02% |
Investing.com
- 09:00: Bitcoin (BTC) recua 4% aos US$ 63,8 mil, e Ethereum (ETH) acumula queda de 5% nas últimas 24 horas
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.854,6 | -4,07% | +1,68% |
Ethereum | ETH | 3.113,12 | -5,12% | +1,70% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,03% | -0,07% |
BNB | BNB | 611,28 | -0,51% | +10,94% |
Solana | SOL | 144,894 | -9,03% | +6,49% |
USDC | USDC | 1,0004 | +0,04% | -0,02% |
Lido Staked ETH | stETH | 3,219,87 | -4,22% | +1,73% |
XRP | XRP | 0,5199 | -4,48% | +4,46% |
Dogecoin | DOGE | 0,150180 | -8,05% | +0,13% |
Toncoin | TON | 5,2114 | -9,83% | -15,58% |
Investing.com
Nova-iorquinos agora podem negociar Shiba Inu (SHIB), Avalanche (AVAX) e Compound (COMP) na plataforma. Leia mais aqui.