Na tarde desta terça-feira (26), o Bitcoin (BTC) se desvaloriza em 1,59% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 69.779,1. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, recuava 1,42%, a US$ 3.575,08, na mesma base de variação.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque que Ripple enfrenta multa bilionária da SEC em batalha legal por XRP.
ATUALIZAÇÕES:
- 14:07: Bitcoin (BTC) cai quase 1,6% e se mantém em US$ 69 mil e Ethereum (ETH) acompanha com queda de 1,4%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.779,1 | -1,59% | +9,26% |
Ethereum | ETH | 3.575,08 | -1,42% | +8,53% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | -0,03% | +0,02% |
BNB | BNB | 578,16 | -2,32% | +9,83% |
Solana | SOL | 189,182 | -1,35% | +5,62% |
XRP | XRP | 0,63231 | -3,05% | +4,90% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.511,81 | -2,06% | +8,41% |
USDC | USDC | 1,0000 | +0,04% | -0,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,178000 | -1,40% | +33,91% |
Cardano | ADA | 0,6619 | -0,50% | +7,97% |
Investing.com
“Vamos continuar avançando no desenvolvimento do negócio de ativos digitais, por meio da oferta de serviços de infraestrutura que estejam dentro dos nossos repertórios de habilidades e que ajudem a reduzir as barreiras do mercado de criptoativos”, disse o relatório.
Leia mais aqui.
- 16:12: Exchange de criptomoedas KuCoin é acusada de não implementar programa anti lavagem de dinheiro
De acordo com o procurador dos EUA, Damian Williams, a KuCoin operava "nas sombras dos mercados financeiros" como um "refúgio para lavagem de dinheiro ilícito".
Leia mais aqui.
A decisão foi tomada após a emissora receber "reclamações" de telespectadores que não aprovaram a iniciativa.
Leia mais aqui.
- 13:33: ETFs de Bitcoin (BTC) registram primeiro dia de entrada líquida após duas semanas de quedas
Após sete dias consecutivos de saídas, os ETFs de Bitcoin à vista finalmente registraram um fluxo líquido positivo de 228,97 BTC na segunda-feira (25).
Leia mais aqui.
- 14:07: Bitcoin (BTC) recua 0,6% para US$ 69 mil e Ethereum (ETH) registra queda de 1,3%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.875,0 | -0,66% | +7,72% |
Ethereum | ETH | 3.570,87 | -1,33% | +6,94% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | +0,1% | -0,06% |
BNB | BNB | 575,44 | -3,51% | +7,56% |
Solana | SOL | 187,279 | -3,19% | +1,75% |
XRP | XRP | 0,63138 | -3,38% | +3,37% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.422,70 | -4,62% | +7,00% |
USDC | USDC | 0,9998 | +0,02% | -0,09% |
Dogecoin | DOGE | 0,176118 | -3,78% | +31,13% |
Cardano | ADA | 0,6557 | +1,46% | +4,78% |
Investing.com
A medida visa proteger os direitos dos cidadãos, especialmente menores de idade, enquanto uma investigação sobre a empresa está em andamento.
Leia mais aqui.
- 13:33: BlackRock escolhe blockchain pública Ethereum para lançamento de fundos tokenizados
A decisão, segundo analistas da Bernstein, "traz legitimidade" para cadeias públicas de contratos inteligentes e abre caminho para a adoção institucional da tecnologia blockchain.
Leia mais aqui.
- 11:19: Bitcoin (BTC) avança 1,26% e Ether sobe 0,92%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70,333.8 | +1.26% | +11.01% |
Ethereum | ETH | 3,594,09 | +0.92% | +9.77% |
Tether USDt | USDT | 0.9998 | -0.5% | +0.08% |
BNB | BNB | 583.88 | -0.95% | +12.95% |
Solana | SOL | 192.678 | +0.31% | +6.03% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.578,20 | +1.48% | +10.12% |
XRP | XRP | 0,63838 | -0.73% | +6.74% |
USDC | USDC | 0.9999 | +0.02% | +0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0.181413 | -0.35% | +38.13% |
Cardano | ADA | 0.6671 | +1.17% | +7.96% |
Investing.com
- 08:52: Bitcoin (BTC) se mantém em US$ 70 mil com progressos de 12,4% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70,733.1 | +5.88% | +12.47% |
Ethereum | ETH | 3,634,93 | +5.79% | +12.07% |
Tether USDt | USDT | 0.9998 | -0.06% | +0.06% |
BNB | BNB | 592.72 | +2.32% | +16.60% |
Solana | SOL | 195.216 | +3.84% | +11.29% |
XRP | XRP | 0.64484 | +2.85% | +9.82% |
Lido Staked ETH | stETH | 3,621.10 | +9.95% | +12.20% |
USDC | USDC | 0.9999 | +0.04% | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 0.184840 | +8.49% | +43.86% |
Cardano | ADA | 0.6781 | +5.60% | +11.72% |
Investing.com