Por volta das 9:20 desta segunda-feira (10), os juros futuros iniciaram a sessão com queda por toda a curva, em dia de divulgação do Boletim Focus, relatório semanal que informa a mediana de projeções de economistas consultados pelo Banco Central (BC).
O documento apresentou uma alta na projeção para a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2024, com 3,90% (contra 3,88% da semana anterior).
Confira a taxa média de Depósitos Interfinanceiros (DIs) de um dia nesta segunda-feira (10):
Dia (%) | Taxa (%) | Variação (p.p.) | |
DI1F25 | -0,24 | 10,580 | -0,025 |
DI1F26 | -0,49 | 11,770 | -0,055 |
DI1F27 | -0,69 | 11,520 | -0,080 |
DI1F28 | -0,63 | 11,765 | -0,075 |
DI1F29 | -0,67 | 11,880 | -0,080 |
DI1F31 | -0,74 | 12,020 | -0,090 |
DI1F33 | -0,66 | 12,050 | -0,080 |
DI1F35 | -0,91 | 12,020 | -0,110 |
Fonte: ADVFN