As ações de Americanas (AMER3) registraram a maior desvalorização do Ibovespa no ano de 2022. Os papéis da companhia recuaram 68,66% no acumulado em doze meses.
Nome | Diário | 1 ano |
---|---|---|
1 | Americanas (AMER3) | -68,66% |
2 | CVC Brasil (CVCB3) | -66,54% |
3 | Qualicorp (QUAL3) | -64,56% |
4 | Méliuz (CASH3) | -63,89% |
5 | BRF (BRFS3) | -63,23% |
6 | Magazine Luiza (MGLU3) | -62,05% |
7 | Petz (PETZ3) | -61,76% |
8 | Alpargatas (ALPA4) | -59,08% |
9 | Marfrig (MRFG3) | -57,34% |
10 | Braskem (BRKM5) | -57,11% |
Fonte: Investing.com Brasil (18:32, do dia 29 de dezembro)