A temporada de balanços financeiros referente ao quarto trimestre de empresas listadas na Bolsa se inicia na próxima semana, com a largada dada por Santander (SANB11), na quarta-feira (31).
BTG Pactual (BPAC11), Itaú (ITUB4) e Tim (TIMS3) são três das companhias que reportarão seus números na semana seguinte. Petrobras (PETR3)(PETR4) e Vale (VALE3) informarão seus dados ao longo do mês de fevereiro.
Veja o calendário completo de balanços do 4º trimestre das empresas listadas em Bolsa:
EMPRESA | CÓDIGO | DATA |
---|---|---|
Santander | SANB11 | 31 de janeiro |
BR Partners | BRBI11 | 1 de fevereiro |
Itaú | ITUB4 | 5 de fevereiro |
BTG Pactual | BPAC11 | 5 de fevereiro |
Tim | TIMS3 | 6 de fevereiro |
Log Commercial Properties | LOGG3 | 6 de fevereiro |
Alpargatas | ALPA3 | 7 de fevereiro |
Klabin | KLBN11 | 7 de fevereiro |
Auren | AURE3 | 7 de fevereiro |
Alpargatas | ALPA4 | 7 de fevereiro |
Bradesco | BBDC4 | 7 de fevereiro |
BrasilAgro | AGRO3 | 7 de fevereiro |
Sanepar | SAPR11 | 8 de fevereiro |
CCR | CCRO3 | 8 de fevereiro |
Raízen | RAIZ4 | 8 de fevereiro |
Multiplan | MULT3 | 8 de fevereiro |
Banco do Brasil | BBAS3 | 8 de fevereiro |
Jalles Machado | JALL3 | 8 de fevereiro |
São Martinho | SMTO3 | 8 de fevereiro |
Usiminas | USIM5 | 9 de fevereiro |
Carrefour | CRFB3 | 19 de fevereiro |
Iguatemi | IGTI11 | 20 de fevereiro |
Isa CTEEP | TRPL4 | 20 de fevereiro |
Gerdau | GGBR4 | 20 de fevereiro |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 20 de fevereiro |
3Tentos | TTEN3 | 20 de fevereiro |
Serena Energia | SRNA3 | 21 de fevereiro |
Weg | WEGE3 | 21 de fevereiro |
Assaí | ASAI3 | 21 de fevereiro |
Grupo Pão de Açúcar | PCAR3 | 21 de fevereiro |
Aeris | AERI3 | 21 de fevereiro |
Vale | VALE3 | 22 de fevereiro |
B3 | B3SA3 | 22 de fevereiro |
Nubank | ROXO34 | 22 de fevereiro |
Irani | RANI3 | 23 de fevereiro |
M. Dias Branco | MDIA3 | 23 de fevereiro |
AES Brasil | AESB3 | 26 de fevereiro |
BRF | BRFS3 | 26 de fevereiro |
Engie Brasil | EGIE3 | 27 de fevereiro |
Marcopolo | POMO4 | 27 de fevereiro |
Intelbras | INTB3 | 28 de fevereiro |
C&A | CEAB3 | 28 de fevereiro |
Suzano | SUZB3 | 28 de fevereiro |
OdontoPrev | ODPV3 | 28 de fevereiro |
Kepler Weber | KEPL3 | 28 de fevereiro |
Ambev | ABEV3 | 29 de fevereiro |
MRV | MRVE3 | 29 de fevereiro |
Grendene | GRND3 | 29 de fevereiro |
Cosan | CSAN3 | 1 de março |
Pague Menos | PGMN3 | 4 de março |
Alupar | ALUP11 | 5 de março |
PetroRecôncavo | RECV3 | 5 de março |
Raia Drogasil – RD | RADL3 | 5 de março |
Taesa | TAEE11 | 6 de março |
Braskem | BRKM5 | 6 de março |
Lavvi | LAVV3 | 6 de março |
lochpe-Maxion | MYPK3 | 6 de março |
D1000 | DMVF3 | 6 de março |
Grupo Mateus | GMAT3 | 6 de março |
Guararapes | GUAR3 | 6 de março |
3R Petroleum | RRRP3 | 6 de março |
Minerva | BEEF3 | 6 de março |
SLC Agricola | SLCE3 | 6 de março |
Petrobras | PETR4 | 7 de março |
Gol | GOLL4 | 7 de março |
СВА | CBAV3 | 7 de março |
Arezzo | ARZZ3 | 7 de março |
Magazine Luiza | MGLU3 | 7 de março |
Track & Field | TFCO4 | 7 de março |
Burger King Brasil | ZAMP3 | 7 de março |
Fras-Le | FRAS3 | 11 de março |
Natura | NTCO3 | 11 de março |
Localiza | RENT3 | 11 de março |
Direcional | DIRR3 | 11 de março |
Viveo | VVEO3 | 11 de março |
Vulcabras | VULC3 | 12 de março |
Cury | CURY3 | 12 de março |
Randoncorp | RAPT4 | 12 de março |
Eletrobras | ELET3 | 13 de março |
Méliuz | CASH3 | 13 de março |
EcoRodovias | ECOR3 | 13 de março |
Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 13 de março |
Enjoei | ENJU3 | 13 de março |
Grupo Soma | SOMA3 | 13 de março |
PRIO | PRIO3 | 13 de março |
Moura Dubeux | MDNE3 | 13 de março |
Hypera | HYPE3 | 13 de março |
Petz | PETZ3 | 14 de março |
SmartFit | SMFT3 | 14 de março |
Plano & Plano | PLPL3 | 14 de março |
Trisul | TRIS3 | 14 de março |
Mater Dei | MATD3 | 14 de março |
Priner | PRNR3 | 14 de março |
Bemobi | BMOВ3 | 14 de março |
Lojas Renner | LREN3 | 14 de março |
JHSF | JHSF3 | 14 de março |
Cyrela | CYRE3 | 14 de março |
EzTec | EZTC3 | 14 de março |
Tenda | TEND3 | 14 de março |
Fleury | FLRY3 | 14 de março |
Yduqs | YDUO3 | 14 de março |
Vittia | VITT3 | 14 de março |
Embraer | EMBR3 | 15 de março |
Grupo SBF | SBFG3 | 18 de março |
Desktop | DESK3 | 19 de março |
CSN Mineração | CMIN3 | 19 de março |
CSN | CSNA3 | 19 de março |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 19 de março |
Equatorial | EQTL3 | 20 de março |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 20 de março |
Vivara | VIVA3 | 20 de março |
Unipar | UNIP6 | 20 de março |
Santos Brasil | STBP3 | 20 de março |
Brisanet | BRIT3 | 20 de março |
Unifique | FIQE3 | 20 de março |
Locaweb | LWSA3 | 20 de março |
Positivo | POSI3 | 20 de março |
Allos | ALOS3 | 20 de março |
Dasa | DASA3 | 20 de março |
Cogna | COGN3 | 20 de março |
Tupy | TUPY3 | 20 de março |
Copel | CPLE6 | 21 de março |
Dimed | PNVL3 | 21 de março |
Melnick | MELK3 | 21 de março |
Cemig | CMIG4 | 21 de março |
Eletromídia | ELMD3 | 21 de março |
Sabesp | SBSP3 | 21 de março |
Even | EVEN3 | 21 de março |
Boa Safra | SOJA3 | 21 de março |
Ser Educacional | SEER3 | 22 de março |
Vamos | VAMO3 | 25 de março |
Kora Saúde | KRSA3 | 25 de março |
Ânima | ANIM3 | 25 de março |
IMC | MEAL3 | 26 de março |
JSL | JSLG3 | 26 de março |
Copasa | CSMG3 | 26 de março |
Americanas | AMER3 | 26 de agosto |
Rede D’Or | RDOR3 | 26 de março |
JBS | JBSS3 | 26 de março |
Ambipar | AMBP3 | 27 de março |
Orizon | ORVR3 | 27 de março |
Bradespar | BRAP4 | 27 de março |
Oncoclínicas | ONCO3 | 27 de março |
Marfrig | MRFG3 | 27 de março |
Movida | MOVI3 | 27 de março |
Multilaser | MLAS3 | 27 de março |
Hapvida | HAPV3 | 27 de março |
Azul | AZUL4 | 28 de março |
Simpar | SIMH3 | 28 de março |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 28 de março |
Agrogalaxy | AGXY3 | 28 de março |
Fonte: B3