
A Ágora Investimentos recomenda a compra e venda de seis ações para traders somente nesta segunda-feira (5). A sugestão sucede a abertura de um swing trade para a operação, de acordo com uma análise gráfica.
Compra
Empresa | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
BB (BBAS3) | 36,12 | 36,65 | 1,47% | 35,87 |
Minerva (BEEF3) | 12,05 | 12,22 | 1,41% | 11,96 |
Positivo (POSI3) | 9,06 | 9,19 | 1,43% | 8,99 |
Venda
Empresa | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Americanas (AMER3) | 9,65 | 9,52 | 1,35% | 9,73 |
Cemig (CMIG4) | 11,33 | 11,17 | 1,41% | 11,41 |
Marfrig (MRFG3) | 8,07 | 7,95 | 1,49% | 8,13 |
Metodologia
Operações aguardam ponto de entrada, válidas apenas para o dia de hoje. A Ágora Investimentos alerta que o valor do stop loss deve ser válido apenas após a operação ter dado entrada.
Os retornos são brutos, livre de corretagem e emolumentos. Caso o ativo abra com gap, e atinja o objetivo antes do preço de entrada, a operação deve ser cancelada.