Nesta segunda-feira (1º), por volta de 11:35, o Ibovespa recuava 0,50%, aos 127.471 pontos, por volta de 11:50. As ações da LWSA (LWSA3), antiga Locaweb, recuavam 4%.
Confira abaixo as maiores variações de altas e quedas do índice:
Maiores baixas
Ação | Variação |
LWSA (LWSA3) | -4,28% |
Raizen (RAIZ4) | -3,39% |
JBS (JBSS3) | -2,56% |
Azul (AZUL4) | -2,45% |
Maiores altas
Ação | Variação |
IRB (IRBR3) | +4,15% |
Cogna (COGN3) | +2,54% |
Casas Bahia (BHIA3) | +1,47% |
Yduqs (YDUQ3) | +1,44% |
Fonte: br.investing.com