Nesta quarta-feira (3), o Ibovespa recuava 0,98%, aos 126.305 pontos, por volta de 11:55. As ações do Grupo Soma (SOMA3) lideravam as quedas do índice no horário, com recuo acima de 5%.
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
Grupo Soma (SOMA3) | -5,38% |
Arezzo (ARZZ3) | -5,00% |
Cogna (COGN3) | -4,26% |
Yduqs (YDUQ3) | -3,70% |
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
PetroReconcavo (RECV3) | +4,46% |
3R Petroleum (RRRP3) | +1,32% |
CPFL (CPFE3) | +1,09% |
Bradesco (BBDC4) | +1,13% |
Fonte: br.investing.com