Nesta quinta-feira (9), por volta de 12:00, o Ibovespa operava em queda de 1,40%, aos 127.654 pontos. Confira as maiores altas e baixas do índice no mesmo horário:
Maiores baixas
Ação | Variação |
Cogna (COGN3) | -9,13% |
Ultrapar (UGPA3) | -7,97% |
Grupo Soma (SOMA3) | -8,21% |
3R Petroleum (RRRP3) | -7,48% |
Maiores altas
Ação | Variação |
Rede D'Or (RDOR3) | +2,78% |
Klabin (KLBN11) | +1,35% |
BRF (BRFS3) | +1,35% |
Totvs (TOTS3) | +1,21% |
Fonte: br.investing.com