Em relatório publicado nesta quarta-feira (13), o BTG Pactual indicou a compra das ações de Assaí (ASAI3), Hypera (HYPE3) e Ultrapar (UGPA3) para day traders.
Já pensou em como será o seu futuro? Uma dica: ele começa agora! Venha para o mercado de investimentos do amanhã. Abra uma conta na Tomorrow!
Empresa | Entrada | Parcial | Potencial de ganho | Objetivo | Potencial de ganho | Stop |
Assaí (ASAI3) | R$ 15,43 | R$ 15,72 | 1,88% | R$ 15,87 | 2,85% | R$ 15,14 |
Hypera (HYPE3) | R$ 39,84 | R$ 40,60 | 1,91% | R$ 40,97 | 2,84% | R$ 39,08 |
Ultrapar (UGPA3) | R$ 12,05 | R$ 12,29 | 1,99% | R$ 12,47 | 3,49% | R$ 11,82 |
Já para a venda, foram recomendados os papéis de Alpargatas (ALPA4), Tenda (TEND3) e Weg (WEGE3).
Leia mais: Day Trade: veja quais ações comprar e vender hoje (13), segundo a Necton Investimentos
Empresa | Entrada | Parcial | Potencial de ganho | Objetivo | Potencial de ganho | Stop |
Alpargatas (ALPA4) | R$ 19,12 | R$ 18,72 | 2,09% | R$ 18,60 | 2,72% | R$ 19,47 |
Tenda (TEND3) | R$ 5,59 | R$ 5,44 | 2,68% | R$ 5,40 | 3,40% | R$ 5,71 |
Weg (WEGE3) | R$ 26,45 | R$ 25,93 | 1,97% | R$ 25,72 | 2,76% | R$ 26,88 |
As operações de day trade são indicadas com base em análise técnica para o pregão da data indicada no relatório, informa o banco.
Ganhe dinheiro mesmo com a bolsa em queda livre. Fale com um assessor da Ipê Investimentos.