Em relatório publicado nesta segunda-feira (11), o BTG Pactual indicou a compra das ações de Ambev (ABEV3), Cosan (CSAN3) e Lojas Renner (LREN3) para day traders.
Empresa | Código | Entrada | 1º alvo | Potencial de ganho | 2º alvo | Potencial de ganho | Stop |
Ambev | ABEV3 | 14,41 | 14,64 | 1,60% | 14,79 | 2,64% | 14,19 |
Cosan | CSAN3 | 17,86 | 18,26 | 2,24% | 18,47 | 3,42% | 17,53 |
Lojas Renner | LREN3 | 25,02 | 25,52 | 2,00% | 25,79 | 3,08% | 24,54 |
Já para a venda, foram recomendados os papéis de Braskem (BRKM5), EzTec (EZTC3) e Natura (NTCO3).
Empresa | Código | Entrada | 1º alvo | Potencial de ganho | 2º alvo | Potencial de ganho | Stop |
Braskem | BRKM5 | 34,35 | 33,73 | 1,80% | 33,42 | 2,71% | 34,91 |
Eztec | EZTC3 | 16,31 | 16,01 | 1,84% | 15,87 | 2,70% | 16,57 |
Natura | NTCO3 | 14,07 | 13,82 | 1,78% | 13,62 | 3,20% | 14,33 |
As operações de day trade são indicadas com base em análise técnica para o pregão da data indicada no relatório, informa o banco.