
Em relatório publicado nesta terça-feira (12), o BTG Pactual indicou a compra das ações de para day traders.
Já pensou em como será o seu futuro? Uma dica: ele começa agora! Venha para o mercado de investimentos do amanhã. Abra uma conta na Tomorrow!
Empresa | Código | Entrada | Parcial | Potencial de ganho | Objetivo | Potencial de ganho | Stop |
Americanas | AMER3 | R$ 15,77 | R$ 16,09 | 2,03% | R$ 16,30 | 3,36% | R$ 15,44 |
Assaí | ASAI3 | R$ 15,43 | R$ 15,72 | 1,88% | R$ 15,87 | 2,85% | R$ 15,14 |
Ultrapar | UGPA3 | R$ 12,05 | R$ 12,29 | 1,99% | R$ 12,47 | 3,49% | R$ 11,82 |
Já para a venda, foram recomendados os papéis de
Empresa | Código | Entrada | Parcial | Potencial de ganho | Objetivo | Potencial de ganho | Stop |
Alpargatas | ALPA4 | R$ 19,62 | R$ 19,35 | 1,38% | R$ 19,17 | 2,29% | R$ 19,86 |
Cosan | CSAN3 | R$ 17,33 | R$ 17,02 | 1,79% | R$ 16,82 | 2,94% | R$ 17,61 |
GPA | PCAR3 | R$ 17,14 | R$ 16,81 | 1,93% | R$ 16,62 | 3,03% | R$ 17,43 |
As operações de day trade são indicadas com base em análise técnica para o pregão da data indicada no relatório, informa o banco.
Ganhe dinheiro mesmo com a bolsa em queda livre. Fale com um assessor da Ipê Investimentos.
Metodologia
Ativo com compra sugerida que tenha a abertura acima do ponto de entrada deve ser descartado, assim como ativo com venda sugerida que tenha a abertura do dia abaixo do ponto de entrada.
Ao atingir a parcial a operação deve ser reduzida em 50% e o stop ajustado para o ponto de entrada.
O stop deve ser considerado após a abertura de posição. A cotação durante o pregão nesse ponto (stop sugerido), sem que a operação esteja aberta não a invalida.