Para outubro de 2024, a SpaceMoney listou nove carteiras recomendadas para investimento em fundos de investimento imobiliário (FIIs).
Veja as indicações de FIIs:
BB Investimentos
Nome | Código |
---|
Fator Verita FII | VRTA11 |
Riza Terrax | RZTR11 |
TRX Real Estate | TRXF11 |
VBI CRI | CVBI11 |
Valora CRI CDI | VGIR11 |
Valora CRI Índice de Preços | VGIP11 |
XP Credito Imobiliario | XPCI11 |
XP Selection | XPSF11 |
BTG Pactual
Nome | Código |
---|
BC Pactual Corporate Office | BRCR11 |
Bresco Logística | BRCO11 |
BTG Logístico | BTLG11 |
BTG Pactual Crédito Imobiliário | BTCI11 |
Captânia Investimentos | CPTS11 |
Clave Índices de Preços | CLIN11 |
CSGH Logística | HGLG11 |
Hedge Brasil Shopping | HGBS11 |
Hedge Top FOFII 3 | HFOF11 |
Kinea Índices de Preços | KNIP11 |
Kinea Rendimentos | KNCR11 |
Kinea Renda Imobiliária | KNRI11 |
Pátria Renda Urbana | HGRU11 |
RBR Crédito Imobiliário Estruturado | RBRY11 |
RBR Properties | RBRP11 |
RBR Rendimento High Grade | RBRR11 |
TRX Real Estate | TRXF11 |
VBI Prime Properties | PVBI11 |
Vinci Logística | VILG11 |
XP Malls | XPML11 |
CM Capital
Nome | Código |
---|
AF Invest CRI | AFHI11 |
BRC Renda Corporativa | FATN11 |
BTG Logístico | BTLG11 |
Guardian Real Estate | GARE11 |
Hedge Brasil Shopping | HGBS11 |
HSI Logística | HSLG11 |
Mauá Capital Real Estate | MCHY11 |
Pátria Prime Offices | HGPO11 |
Pátria Renda Urbana | HGRU11 |
Plural Recebíveis Imobiliários | PLCR11 |
SPX SYN Multiestratégia | SPXS11 |
TRX Real Estate | TRXF11 |
XP Crédito Imobiliário | XPCI11 |
Empiricus Investimentos
Nome | Código |
---|
Alianza Trust Renda Imobiliária | ALZR11 |
BTG Fundo de Fundos | BCFF11 |
Bresco Logística | BRCO11 |
CSHG Recebíveis Imobiliários | HGCR11 |
Kinea Securities | KNSC11 |
EQI Research
Nome | Código |
---|
Alianza Trust Renda Imobiliária | ALZR11 |
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | BCIA11 |
BTG Pactual Crédito Imobiliário | BTCI11 |
BTG Logístico | BTLG11 |
Guardian Real Estate | GARE11 |
Hedge Brasil Shopping | HGBS11 |
Kinea Oportunidades Real Estate | KORE11 |
Kinea Securities | KNSC11 |
LVBI11 – VBI Logística | LVBI11 |
RBR Crédito Imobiliário Estruturado | RBRY11 |
SPX SYN Multiestratégia | SPXS11 |
Vectis Juros Real | VCJR11 |
XP Malls | XPML11 |
Veja mais indicações de FIIs:
RB Investimentos
Nome | Código |
---|
Bresco Logística | BRCO11 |
BTG Logístico | BTLG11 |
CSHG Imobiliário | HGFF11 |
FII Green Towers | GTWR11 |
JS Real Estate | JSRE11 |
Kinea Índices de Preços | KNIP11 |
Kinea Rendimentos | KNCR11 |
Kinea Unique | KNUQ11 |
Malls Brasil | MALL11 |
PVBI11 – VBI Prime Properties | PVBI11 |
RB Capital | RFOF11 |
RBR Rendimento High Grade | RBRR11 |
TRX Real Estate | TRXF11 |
Vectis Juros Real | VCJR11 |
XP Malls | XPML11 |
Santander
Nome | Código |
---|
Alpha Multiestrategia Real | RBRF11 |
BTG Logístico | BTLG11 |
CSHG Recebíveis Imobiliários | HGCR11 |
FII Valora | VGHF11 |
Guardian Real Estate | GARE11 |
HSI Malls | HSML11 |
Kinea Rendimentos | KNCR11 |
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | MCCI11 |
TG Ativo Real | TGAR11 |
TRX Real Estate | TRXF11 |
VBI CRI | CVBI11 |
Vinci Logística | VILG11 |
Vinci Offices | VINO11 |
XP Malls | XPML11 |
Terra Investimentos
Nome | Código |
---|
BTG Pactual Agro Logística | BTAL11 |
BTG Pactual Logística | BTLG11 |
Capitania Securities | CPTS11 |
Fator Verita | VRTA11 |
Itaú Asset Rural Fiagro | RURA11 |
Maxi Renda FII | MXRF11 |
Maua Capital High Yield | MCHY11 |
RBR Alpha Fundo de Fundos | RBRF11 |
TG Ativo Real | TGAR11 |
TRX Real Estate | TRXF11 |
XP Investimentos
Nome | Código |
---|
Bresco Logística | BRCO11 |
BTG Logística | BTLG11 |
Kinea Rendimentos | KNCR11 |
Mauá Capital Recebíveis | MCCI11 |
XP Malls | XPML11 |