Na tarde desta quinta-feira (9), o Bitcoin (BTC) avançava 2,12%, cotado a US$ 60,6 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava avanços de 0,89%, a US$ 2,5 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Ministra Luciana Santos será convocada para audiência pública sobre plano de IA do Brasil
ATUALIZAÇÕES:
17:04: Bitcoin (BTC) se mantém em US$ 60 mil enquanto Ethereum (ETH) recua mais de 14% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 60.634,7 | +2,12% | -4,25% |
Ethereum | ETH | 2.588,09 | +0,89% | -14,25% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | -0,02% | +0,15% |
BNB | BNB | 507,29 | +1,10% | -9,41% |
Solana | SOL | 153,385 | -1,20% | -1,14% |
USDC | USDC | 0,9997 | +0,03% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5783 | -6,73% | +1,91% |
Toncoin | TON | 6,5932 | +7,41% | +3,55% |
Dogecoin | DOGE | 0,103277 | +1,27% | -9,18% |
Cardado | ADA | 0,3476 | +2,40% | -5,53% |
Fonte: br.investing.com
08:20: Bitcoin (BTC) é negociado acima de US$ 60 mil após quedas na semana e Ethereum (ETH) avança 7,71%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 60.714,8 | +5,63% | -6,27% |
Ethereum | ETH | 2.581,11 | +7,71% | -16,52% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | 0,00% | +0,11% |
BNB | BNB | 506,77 | +3,71% | -11,59% |
Solana | SOL | 156,655 | +1,51% | -5,12% |
USDC | USDC | 0,9998 | 0,00% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5868 | -4,82% | +1,86% |
Toncoin | TON | 6,4716 | +4,31% | -2,61% |
Dogecoin | DOGE | 0,104689 | +4,28% | -11,16% |
Cardado | ADA | 0,3431 | +2,82% | -11,19% |
Fonte: br.investing.com