Na tarde desta segunda-feira (14), o Bitcoin (BTC) avançava 5,25% cotado a US$ 66 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 6,77%, a US$ 2,6 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Executivo da Binance continua preso após 220 dias: juiz nega fiança a Tigran Gambaryan
ATUALIZAÇÕES:
Confira abaixo as cotações das criptomoedas mais negociadas:
17:19: Bitcoin (BTC) alcança US$ 66 mil com avanço de 5,25%; Ethereum (ETH) valoriza 6,7% a US$ 2,6 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.042,6 | .+5,25% | +4,33% |
Ethereum | ETH | 2.625,25 | +6,77% | +7,58% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,05% | +0,00% |
BNB | BNB | 589,51 | +3,28% | +3,06% |
Solana | SOL | 155,931 | +6,76% | +6,28% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,01% | +0,00% |
XRP | XRP | 0,5478 | +3,87% | +1,46% |
Dogecoin | DOGE | 0,116094 | +5,46% | +4,55% |
TRON | TRX | 0,160510 | -1,11% | +2,57% |
Toncoin | TON | 5,3321 | +3,33% | +1,49% |
Investing.com.
09:55: Bitcoin (BTC) avança 3,5% para US$ 64,8 mil; Ethereum (ETH) valoriza 3,4% a US$ 2,5 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.879,5 | +3,54% | +2,80% |
Ethereum | ETH | 2.550,79 | +3,40% | +3,12% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,03% | -0,03% |
BNB | BNB | 580,41 | +1,34% | +1,63% |
Solana | SOL | 153,041 | +3,91% | +4,19% |
USDC | USDC | 1,0003 | +0,02% | -0,00% |
XRP | XRP | 0,5391 | +1,35% | +0,45% |
Dogecoin | DOGE | 0,113062 | +1,45% | +1,66% |
TRON | TRX | 0,160200 | -1,65% | +2,67% |
Toncoin | TON | 5,2772 | +0,42% | +0,76% |
Investing.com.