Na tarde desta segunda-feira (2), o Bitcoin (BTC) recua 0,14%, cotado a US$ 58,4 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 0,98%, a US$ 2,5 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Telegram revela US$ 400 milhões em criptoativos enquanto fundador enfrenta acusações na França
ATUALIZAÇÕES:
17:02: Bitcoin (BTC) se mantém em US$ 58 mil e recua 7,93% nos últimos sete dias; Ethereum (ETH) esboça reação e avança 0,98%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 58.456,7 | -0,14% | -7,93% |
Ethereum | ETH | 2.525,36 | +0,98% | -6,22% |
Tether USDt | USDT | 1,0006 | -0,01% | -0,04% |
BNB | BNB | 522,58 | +0,33% | -5,90% |
Solana | SOL | 133,102 | -1,60% | -15,98% |
USDC | USDC | 1,0000 | -0,01% | -0,00% |
XRP | XRP | 0,5673 | +1,32% | -3,13% |
Dogecoin | DOGE | 0,097838 | -1,42% | -7,27% |
TRON | TRX | 0,154107 | -1,58% | -6,30% |
Toncoin | TON | 5,1627 | -3,01% | -3,85% |
Fonte: br.investing.com
09:35: Bitcoin (BTC) segue nos US$ 58 mil, com perdas de 8,55% na semana; Ethereum (ETH) cai 8,15% para 2,5 mil em sete dias
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 58.339,4 | +0,18% | -8,55% |
Ethereum | ETH | 2.520,96 | +1,74% | -8,15% |
Tether USDt | USDT | 1,0006 | 0,00% | -0,07% |
BNB | BNB | 518,41 | +0,25% | -8,06% |
Solana | SOL | 131,772 | -0,05% | -17,76% |
USDC | USDC | 1,0000 | 0,00% | -0,02% |
XRP | XRP | 0,5550 | -0,37% | -6,88% |
Dogecoin | DOGE | 0,097140 | -1,59% | -10,63% |
TRON | TRX | 0,156597 | -0,18% | -6,78% |
Toncoin | TON | 5,2100 | -2,43% | -7,22% |
Fonte: br.investing.com