Na tarde desta sexta-feira (4), o Bitcoin (BTC) avançava 2,11% cotado a US$ 62,2 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava avanços de 3,21%, a US$ 2,4 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Regulamentação de criptomoedas em Taiwan: registro obrigatório e regras mais rígidas para VASPs
ATUALIZAÇÕES:
17:11: Bitcoin (BTC) é negociado em US$ 62,2 mil com avanço de 2,11%; Ethereum (ETH) valoriza 3,21% acima de 3,21%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.297,1 | +2,11% | -5,31% |
Ethereum | ETH | 2.425,97 | +3,21% | -10,12% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | 0,00% | -0,03% |
BNB | BNB | 556,90 | +2,64% | -8,23% |
Solana | SOL | 143,598 | +4,56% | -8,69% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,02% | -0,00% |
XRP | XRP | 0,5345 | +1,34% | -8,78% |
Dogecoin | DOGE | 0,110191 | +5,73% | -11,57% |
Toncoin | TON | 5,4101 | +1,67% | -10,95% |
TRON | TRX | 0,156697 | -0,32% | +1,11% |
Fonte: br.investing.com
08:14: Bitcoin (BTC) avança 0,63% para US$ 61,4 mil; Ethereum (ETH) sobe 0,42% a US$ 2,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.411,5 | +0,63% | -6,31% |
Ethereum | ETH | 2.379,06 | +0,42% | -10,07% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | 0,00% | -0,05% |
BNB | BNB | 552,90 | +2,69% | -8,54% |
Solana | SOL | 139,645 | +1,11% | -10,75% |
USDC | USDC | 1,0002 | +0,01% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5235 | -0,09% | -10,65% |
Dogecoin | DOGE | 0,107640 | +3,54% | -12,72% |
TRON | TRX | 0,157401 | +2,07% | +1,72% |
Toncoin | TON | 5,3550 | +1,77% | -8,27% |
Fonte: br.investing.com