Na tarde desta quinta-feira (5), o Bitcoin (BTC) recuava 3,49%, cotado a US$ 56 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 3,46%, a US$ 2,3 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Banco Central anuncia segunda fase de testes da plataforma piloto Drex com 13 temas selecionados
ATUALIZAÇÕES:
17:07: Bitcoin (BTC) recua 3,49% e se aproxima de US$ 55 mil; Ethereum (ETH) acumula quedas de 6,58% na semana a US$ 2,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 56.056,8 | -3,49% | -5,82% |
Ethereum | ETH | 2.366,51 | -3,46% | -6,58% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | -0,01% | -0,02% |
BNB | BNB | 499,50 | -1,96% | -6,63% |
Solana | SOL | 128,497 | -3,46% | -8,21% |
USDC | USDC | 1,0002 | +0,01% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,5424 | -2,76% | -3,40% |
Dogecoin | DOGE | 0,097672 | +0,29$ | -1,56% |
TRON | TRX | 0,149808 | +0,13% | -6,74% |
Toncoin | TON | 4,7341 | +2,99% | -12,28% |
Fonte: br.investing.com
09:34: Bitcoin (BTC) avança 0,11% a US$ 56,6 mil, enquanto Ethereum (ETH) recua 0,10% para US$ 2,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 56.645,5 | +0,11% | -5,73% |
Ethereum | ETH | 2.397,29 | -0,10% | -6,65% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | 0,00% | -0,03% |
BNB | BNB | 504,68 | +0,74% | -7,32% |
Solana | SOL | 133,159 | +3,61% | -9,03% |
USDC | USDC | 1,0000 | -0,02% | -0,00% |
XRP | XRP | 0,5511 | -0,09% | -4,33% |
Dogecoin | DOGE | 0,097270 | +2,05 | -3,70% |
TRON | TRX | 0,150501 | +0,59% | -5,90% |
Toncoin | TON | 4,6727 | +0,44% | -15,93% |
Fonte: br.investing.com